发布时间:2018-04-18 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 28,270 | -8,864 | 1 | 华泰期货 | 50,178 | -663 | 1 | 国投安信 | 99,250 | -283 |
2 | 海通期货 | 16,266 | 2,057 | 2 | 国投安信 | 41,195 | -505 | 2 | 光大期货 | 62,590 | 628 |
3 | 徽商期货 | 15,859 | -9,628 | 3 | 中粮期货 | 35,805 | 873 | 3 | 永安期货 | 54,452 | -1,390 |
4 | 迈科期货 | 14,841 | -18,948 | 4 | 新湖期货 | 33,395 | 218 | 4 | 中粮期货 | 52,832 | 741 |
5 | 创元期货 | 13,479 | 7,846 | 5 | 东海期货 | 31,768 | -1 | 5 | 北京首创 | 41,145 | 363 |
6 | 中信期货 | 12,755 | -6,225 | 6 | 永安期货 | 25,901 | 410 | 6 | 国泰君安 | 27,938 | 1,030 |
7 | 东方汇金 | 11,316 | 1,183 | 7 | 金瑞期货 | 20,561 | 1,106 | 7 | 东证期货 | 22,344 | 181 |
8 | 广州金控 | 10,917 | -1,090 | 8 | 光大期货 | 18,130 | 267 | 8 | 华信期货 | 22,266 | 271 |
9 | 广发期货 | 8,816 | 2,684 | 9 | 鲁证期货 | 17,820 | 395 | 9 | 金瑞期货 | 19,234 | -365 |
10 | 国泰君安 | 8,734 | -7,740 | 10 | 广发期货 | 17,260 | -1,305 | 10 | 中信期货 | 18,961 | -193 |
11 | 弘业期货 | 8,457 | 6,574 | 11 | 中银国际 | 17,208 | -1,020 | 11 | 方正中期 | 18,914 | -567 |
12 | 华泰期货 | 7,877 | -783 | 12 | 宝城期货 | 15,848 | -1,309 | 12 | 南华期货 | 16,990 | 2,119 |
13 | 永安期货 | 7,482 | -3,983 | 13 | 渤海期货 | 15,768 | 806 | 13 | 兴证期货 | 16,457 | 350 |
14 | 国投安信 | 7,162 | -11,612 | 14 | 中信期货 | 15,104 | -920 | 14 | 东海期货 | 14,917 | 165 |
15 | 方正中期 | 6,758 | -5,822 | 15 | 中金期货 | 14,685 | -915 | 15 | 鲁证期货 | 14,421 | -61 |
16 | 长安期货 | 6,357 | 3,041 | 16 | 国泰君安 | 13,925 | -1,684 | 16 | 长江期货 | 12,700 | -63 |
17 | 国贸期货 | 5,605 | -482 | 17 | 东方汇金 | 12,665 | 1,948 | 17 | 华泰期货 | 12,303 | -56 |
18 | 东海期货 | 5,478 | -3,004 | 18 | 徽商期货 | 12,235 | 424 | 18 | 海通期货 | 11,479 | -797 |
19 | 中国国际 | 5,197 | 4,176 | 19 | 海通期货 | 11,271 | -811 | 19 | 东航期货 | 10,223 | -35 |
20 | 兴证期货 | 5,088 | 1,973 | 20 | 瑞达期货 | 10,720 | 216 | 20 | 银河期货 | 9,374 | -439 |
总计 | 206,714 | -48,647 | 总计 | 431,442 | -2,470 | 总计 | 558,790 | 1,599 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行