发布时间:2018-04-02 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 165,223 | 113,871 | 1 | 华泰期货 | 59,242 | 768 | 1 | 国投安信 | 129,120 | 5,902 |
2 | 中银国际 | 48,305 | 44,725 | 2 | 国投安信 | 39,298 | -5,956 | 2 | 中粮期货 | 69,841 | 976 |
3 | 国贸期货 | 45,264 | 41,514 | 3 | 中粮期货 | 36,446 | 2,143 | 3 | 光大期货 | 67,686 | 6,930 |
4 | 申银万国 | 44,762 | 40,995 | 4 | 永安期货 | 34,433 | 1,548 | 4 | 金瑞期货 | 39,083 | 6,367 |
5 | 北京首创 | 44,710 | 40,505 | 5 | 新湖期货 | 33,536 | 393 | 5 | 永安期货 | 36,978 | -7,045 |
6 | 福能期货 | 38,314 | 38,156 | 6 | 中信期货 | 29,008 | -2,031 | 6 | 北京首创 | 34,755 | -2,274 |
7 | 海通期货 | 37,534 | 20,412 | 7 | 光大期货 | 27,636 | 4,061 | 7 | 华信期货 | 31,482 | -5,662 |
8 | 徽商期货 | 36,959 | 20,532 | 8 | 中银国际 | 26,487 | 7,214 | 8 | 东证期货 | 28,404 | 70 |
9 | 迈科期货 | 36,297 | 21,455 | 9 | 东海期货 | 22,386 | 165 | 9 | 国泰君安 | 24,789 | 834 |
10 | 集成期货 | 36,053 | 35,962 | 10 | 中金期货 | 21,022 | 567 | 10 | 鲁证期货 | 19,692 | 8,013 |
11 | 东海期货 | 34,658 | 25,459 | 11 | 华信期货 | 19,242 | -360 | 11 | 东海期货 | 19,051 | -1,079 |
12 | 国泰君安 | 34,542 | 26,128 | 12 | 宝城期货 | 18,395 | -164 | 12 | 方正中期 | 18,344 | -227 |
13 | 国投安信 | 32,954 | 14,056 | 13 | 渤海期货 | 18,366 | -2,733 | 13 | 中信期货 | 15,188 | -1,948 |
14 | 中信期货 | 32,599 | 8,891 | 14 | 广发期货 | 17,640 | 699 | 14 | 南华期货 | 14,597 | -1,589 |
15 | 鲁证期货 | 29,438 | 25,147 | 15 | 国泰君安 | 17,379 | -272 | 15 | 浙商期货 | 12,586 | -620 |
16 | 中粮期货 | 28,045 | 16,866 | 16 | 海通期货 | 13,915 | 1,407 | 16 | 兴证期货 | 12,015 | 199 |
17 | 华安期货 | 27,982 | 24,179 | 17 | 东方汇金 | 13,552 | 174 | 17 | 申银万国 | 11,416 | -307 |
18 | 永安期货 | 27,435 | 10,089 | 18 | 徽商期货 | 13,084 | -324 | 18 | 华安期货 | 11,148 | -1,958 |
19 | 光大期货 | 25,521 | 17,037 | 19 | 金瑞期货 | 13,019 | -3,383 | 19 | 东航期货 | 11,051 | 1,363 |
20 | 混沌天成 | 25,438 | 21,041 | 20 | 银河期货 | 12,501 | -2,445 | 20 | 银河期货 | 10,077 | -1,924 |
总计 | 832,033 | 607,020 | 总计 | 486,587 | 1,471 | 总计 | 617,303 | 6,021 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行