发布时间:2018-03-21 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中信期货 | 12,465 | -3,843 | 1 | 国投安信 | 5,494 | -554 | 1 | 国投安信 | 11,567 | -186 |
2 | 海通期货 | 8,200 | -4,938 | 2 | 华安期货 | 5,279 | -792 | 2 | 国泰君安 | 6,598 | -717 |
3 | 国泰君安 | 4,705 | -3,165 | 3 | 中信期货 | 5,186 | 251 | 3 | 中粮期货 | 6,223 | -77 |
4 | 徽商期货 | 4,484 | -3,015 | 4 | 国泰君安 | 5,029 | 142 | 4 | 中信期货 | 5,617 | -642 |
5 | 西南期货 | 4,427 | -3,621 | 5 | 海通期货 | 4,367 | 79 | 5 | 南华期货 | 5,422 | -61 |
6 | 兴证期货 | 4,412 | -1,867 | 6 | 五矿经易 | 4,309 | 5 | 6 | 西南期货 | 5,192 | 197 |
7 | 国投安信 | 4,262 | -7,650 | 7 | 方正中期 | 4,250 | 683 | 7 | 华泰期货 | 4,930 | -184 |
8 | 华泰期货 | 3,513 | -902 | 8 | 申银万国 | 4,223 | -156 | 8 | 华安期货 | 4,730 | -202 |
9 | 光大期货 | 3,144 | -1,126 | 9 | 广发期货 | 3,421 | 226 | 9 | 永安期货 | 4,054 | 175 |
10 | 永安期货 | 3,075 | 221 | 10 | 国信期货 | 3,343 | -111 | 10 | 中金期货 | 3,786 | -148 |
11 | 东证期货 | 3,059 | -235 | 11 | 华泰期货 | 3,135 | 509 | 11 | 北京首创 | 3,727 | -283 |
12 | 中信建投 | 3,012 | -1,815 | 12 | 南华期货 | 3,109 | 28 | 12 | 新湖期货 | 3,313 | 31 |
13 | 华安期货 | 2,934 | -3,703 | 13 | 永安期货 | 2,949 | 194 | 13 | 兴证期货 | 2,329 | -579 |
14 | 银河期货 | 2,856 | 37 | 14 | 银河期货 | 2,784 | -959 | 14 | 海通期货 | 2,264 | 271 |
15 | 宏源期货 | 2,838 | -288 | 15 | 东航期货 | 2,018 | -12 | 15 | 格林大华 | 2,175 | -2 |
16 | 南华期货 | 2,291 | -591 | 16 | 西部期货 | 1,937 | -282 | 16 | 信达期货 | 2,136 | -53 |
17 | 方正中期 | 2,186 | -3,926 | 17 | 上海中期 | 1,917 | 90 | 17 | 鲁证期货 | 2,021 | 35 |
18 | 北京首创 | 2,165 | -1,578 | 18 | 中信建投 | 1,912 | 67 | 18 | 东证期货 | 1,934 | -5 |
19 | 长江期货 | 2,025 | -1,236 | 19 | 兴证期货 | 1,818 | -591 | 19 | 广发期货 | 1,744 | -115 |
20 | 东航期货 | 1,942 | -1,506 | 20 | 宏源期货 | 1,764 | 136 | 20 | 中国国际 | 1,414 | -195 |
21 | 华信期货 | 1,923 | -3,710 | 21 | 徽商期货 | 1,584 | 73 | 21 | 银河期货 | 1,399 | 3 |
22 | 广发期货 | 1,791 | -614 | 22 | 新湖期货 | 1,577 | 55 | 22 | 国信期货 | 1,370 | -118 |
23 | 鲁证期货 | 1,666 | -1,096 | 23 | 中粮期货 | 1,525 | -146 | 23 | 华信期货 | 1,368 | -8 |
24 | 国信期货 | 1,591 | -471 | 24 | 光大期货 | 1,463 | -1,285 | 24 | 中辉期货 | 1,344 | 106 |
25 | 新湖期货 | 1,570 | -469 | 25 | 中投期货 | 1,462 | 7 | 25 | 方正中期 | 1,302 | 21 |
26 | 安粮期货 | 1,557 | -755 | 26 | 北京首创 | 1,462 | 148 | 26 | 国富期货 | 1,156 | 41 |
27 | 西部期货 | 1,546 | -1,216 | 27 | 中辉期货 | 1,301 | 114 | 27 | 一德期货 | 1,074 | -102 |
28 | 申银万国 | 1,528 | -1,838 | 28 | 瑞达期货 | 1,250 | -21 | 28 | 美尔雅期货 | 1,057 | -17 |
29 | 金瑞期货 | 1,412 | -867 | 29 | 弘业期货 | 1,153 | 17 | 29 | 广州金控 | 1,003 | 43 |
30 | 上海中期 | 1,367 | 47 | 30 | 深圳金汇 | 1,141 | -3 | 30 | 长江期货 | 993 | 641 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行