渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2018年3月20日玉米主力资金流向

发布时间:2018-03-20 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 111,185 24,716 1 华泰期货 63,842 209 1 国投安信 95,364 -1,630
2 中信期货 37,208 19,373 2 中信期货 43,585 268 2 中粮期货 73,763 85
3 江西瑞奇 34,040 33,847 3 中粮期货 38,731 -3,345 3 永安期货 71,401 740
4 国投安信 32,033 10,305 4 国投安信 37,565 197 4 光大期货 70,664 -6,039
5 迈科期货 29,700 -9,350 5 永安期货 35,215 -102 5 北京首创 46,496 -1,867
6 海通期货 25,045 8,632 6 新湖期货 29,377 584 6 金瑞期货 37,487 2,343
7 徽商期货 23,436 6,854 7 光大期货 28,906 -1,200 7 东证期货 35,114 -1,953
8 光大期货 20,771 1,074 8 中金期货 26,536 -521 8 华信期货 30,117 -1,053
9 方正中期 18,564 -615 9 国泰君安 25,510 -170 9 鲁证期货 23,928 -409
10 中粮期货 18,354 12,192 10 华信期货 20,124 623 10 东海期货 23,510 -82
11 国泰君安 17,365 7,802 11 宝城期货 19,880 -477 11 国泰君安 20,023 1,027
12 前海期货 16,428 -4,944 12 广发期货 17,891 525 12 浙商期货 18,175 -1,314
13 申银万国 15,433 7,033 13 渤海期货 17,160 219 13 南华期货 15,581 627
14 上海中期 15,178 7,085 14 金瑞期货 14,769 5,048 14 长江期货 15,424 457
15 华安期货 14,054 7,691 15 银河期货 13,183 1 15 方正中期 13,402 6,105
16 广州期货 14,007 6,355 16 中辉期货 12,638 -15 16 申银万国 12,733 -587
17 金瑞期货 13,735 8,806 17 北京首创 12,557 -2,868 17 中信期货 11,463 740
18 金元期货 13,372 5,526 18 方正中期 12,155 1,529 18 华泰期货 11,367 104
19 新湖期货 13,253 6,714 19 东方汇金 12,121 -1,624 19 银河期货 10,228 -235
20 上海大陆 12,789 8,062 20 鲁证期货 12,092 1,026 20 广发期货 9,105 190
21 广发期货 12,499 5,220 21 徽商期货 11,819 -253 21 盛达期货 8,501 -502
22 浙江新世纪 12,318 12,141 22 海通期货 11,800 -2,105 22 天风期货 7,710 649
23 广州金控 11,687 5,335 23 瑞达期货 11,264 452 23 国都期货 7,460 599
24 东兴期货 11,064 1,888 24 东航期货 10,584 -871 24 国海良时 7,171 68
25 大连良运 10,976 8,765 25 大地期货 10,242 1,762 25 兴证期货 7,042 436
26 弘业期货 10,928 3,893 26 摩根大通 10,151 0 26 海通期货 6,822 1,670
27 永安期货 10,914 -1,245 27 东海期货 10,072 246 27 中国国际 6,751 -137
28 华信期货 10,660 2,483 28 南华期货 9,767 66 28 宝城期货 6,594 -805
29 华联期货 10,573 6,928 29 国海良时 8,951 -139 29 上海中期 6,486 813
30 金石期货 9,872 3,880 30 一德期货 8,912 153 30 倍特期货 5,703 -83

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻