发布时间:2018-03-12 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 海通期货 | 262748 | -92129 | 1 | 永安期货 | 93366 | -47415 | 1 | 银河期货 | 79480 | 844 |
2 | 永安期货 | 236250 | -15740 | 2 | 申万期货 | 61018 | -517 | 2 | 方正中期 | 60385 | 3078 |
3 | 同信久恒 | 212954 | -30923 | 3 | 银河期货 | 56731 | 7366 | 3 | 中钢期货 | 58172 | 4356 |
4 | 国投安信 | 205953 | -65238 | 4 | 国泰君安 | 50504 | -1180 | 4 | 永安期货 | 53803 | -44215 |
5 | 中信期货 | 136940 | -70994 | 5 | 海通期货 | 42466 | 1116 | 5 | 中信期货 | 51549 | 1401 |
6 | 申万期货 | 135331 | -3498 | 6 | 中信期货 | 42457 | 129 | 6 | 宏源期货 | 50588 | 356 |
7 | 华泰期货 | 130914 | -2232 | 7 | 华泰期货 | 36404 | -553 | 7 | 海通期货 | 46793 | 1484 |
8 | 方正中期 | 120151 | -17851 | 8 | 方正中期 | 33320 | -983 | 8 | 华泰期货 | 40283 | 12409 |
9 | 东证期货 | 114229 | -29633 | 9 | 鲁证期货 | 27551 | 1302 | 9 | 一德期货 | 37196 | 9874 |
10 | 国泰君安 | 97386 | -1064 | 10 | 弘业期货 | 27021 | 478 | 10 | 国富期货 | 35151 | 3675 |
11 | 银河期货 | 97332 | -17936 | 11 | 南华期货 | 26418 | 5644 | 11 | 国贸期货 | 32014 | -442 |
12 | 徽商期货 | 82189 | -15598 | 12 | 东海期货 | 26292 | 3793 | 12 | 国投安信 | 30433 | 4127 |
13 | 鲁证期货 | 72452 | -44013 | 13 | 徽商期货 | 26261 | -433 | 13 | 国泰君安 | 29588 | 2936 |
14 | 兴证期货 | 70156 | -6983 | 14 | 东证期货 | 26012 | 1585 | 14 | 东航期货 | 24286 | 613 |
15 | 上海大陆 | 70014 | -10029 | 15 | 浙商期货 | 24675 | 823 | 15 | 兴证期货 | 22060 | -4910 |
16 | 上海中期 | 64233 | 11602 | 16 | 道通期货 | 21793 | 41 | 16 | 鲁证期货 | 22037 | 3140 |
17 | 华安期货 | 60433 | -57526 | 17 | 广发期货 | 19845 | 2132 | 17 | 浙商期货 | 20342 | 2404 |
18 | 浙商期货 | 59113 | -5392 | 18 | 中信建投 | 18049 | 1155 | 18 | 格林大华 | 19896 | -1580 |
19 | 东海期货 | 57997 | -48168 | 19 | 国投安信 | 17458 | -426 | 19 | 东海期货 | 19747 | 1810 |
20 | 宏源期货 | 57183 | -37599 | 20 | 五矿经易 | 17098 | 888 | 20 | 华鑫期货 | 19728 | 2384 |
合计 | 2E+06 | -560944 | 合计 | 694739 | -25055 | 合计 | 753531 | 3744 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行