发布时间:2018-03-08 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 104,612 | -4,382 | 1 | 华泰期货 | 63,376 | 5,906 | 1 | 国投安信 | 97,542 | 3,851 |
2 | 光大期货 | 55,587 | 32,794 | 2 | 中信期货 | 48,644 | 248 | 2 | 中粮期货 | 90,853 | 13,890 |
3 | 永安期货 | 51,772 | 28,448 | 3 | 中粮期货 | 43,565 | -589 | 3 | 永安期货 | 78,542 | -18,663 |
4 | 国投安信 | 49,765 | -6,973 | 4 | 永安期货 | 36,078 | 597 | 4 | 光大期货 | 75,230 | -12,602 |
5 | 迈科期货 | 45,902 | -13,565 | 5 | 光大期货 | 29,220 | -47 | 5 | 北京首创 | 49,026 | 1,517 |
6 | 海航期货 | 44,933 | 44,365 | 6 | 新湖期货 | 28,705 | 1,054 | 6 | 华信期货 | 44,207 | 8,806 |
7 | 华西期货 | 40,928 | 40,082 | 7 | 国泰君安 | 28,478 | -526 | 7 | 金瑞期货 | 40,344 | 1,267 |
8 | 中粮期货 | 31,357 | -2,461 | 8 | 中金期货 | 27,934 | 407 | 8 | 鲁证期货 | 28,226 | 226 |
9 | 中信期货 | 29,298 | 4,686 | 9 | 海通期货 | 26,749 | -1,199 | 9 | 东海期货 | 27,660 | 931 |
10 | 海通期货 | 25,833 | -3,033 | 10 | 国投安信 | 26,552 | -6,636 | 10 | 浙商期货 | 22,117 | 1,643 |
11 | 兴证期货 | 22,818 | 3,881 | 11 | 渤海期货 | 21,129 | 364 | 11 | 国泰君安 | 20,619 | 288 |
12 | 华信期货 | 22,479 | 12,747 | 12 | 华信期货 | 19,923 | -4,365 | 12 | 东证期货 | 17,732 | -5,706 |
13 | 方正中期 | 21,036 | 6,766 | 13 | 宝城期货 | 17,186 | 963 | 13 | 南华期货 | 17,267 | -506 |
14 | 山西三立 | 20,306 | 20,218 | 14 | 广发期货 | 16,958 | 117 | 14 | 长江期货 | 14,922 | 487 |
15 | 金瑞期货 | 18,664 | 5,936 | 15 | 银河期货 | 15,907 | 883 | 15 | 申银万国 | 14,449 | 196 |
16 | 徽商期货 | 17,696 | -7,374 | 16 | 方正中期 | 14,350 | 125 | 16 | 盛达期货 | 12,001 | 0 |
17 | 华泰期货 | 15,681 | 8,154 | 17 | 北京首创 | 14,115 | -331 | 17 | 中信期货 | 10,960 | 1,442 |
18 | 南华期货 | 13,030 | 2,060 | 18 | 中辉期货 | 12,714 | -16 | 18 | 华安期货 | 10,833 | -1,022 |
19 | 广州金控 | 11,338 | 5,931 | 19 | 东航期货 | 11,677 | -913 | 19 | 混沌天成 | 9,873 | 5,058 |
20 | 创元期货 | 10,905 | 2,830 | 20 | 兴证期货 | 11,317 | -329 | 20 | 华泰期货 | 8,827 | 5,221 |
21 | 安粮期货 | 10,526 | 4,302 | 21 | 瑞达期货 | 10,971 | 231 | 21 | 兴证期货 | 8,714 | 1,363 |
22 | 中信建投 | 10,310 | 4,206 | 22 | 鲁证期货 | 10,192 | 1,056 | 22 | 银河期货 | 8,333 | 4 |
23 | 弘业期货 | 9,948 | 514 | 23 | 东证期货 | 10,189 | 652 | 23 | 宝城期货 | 7,779 | 730 |
24 | 浙商期货 | 9,682 | 2,628 | 24 | 浙商期货 | 10,069 | 549 | 24 | 方正中期 | 7,077 | -7,127 |
25 | 华安期货 | 9,678 | -1,547 | 25 | 南华期货 | 9,981 | -3,544 | 25 | 国海良时 | 6,938 | 108 |
26 | 新湖期货 | 9,049 | -881 | 26 | 一德期货 | 9,921 | 182 | 26 | 中国国际 | 6,772 | -600 |
27 | 东海期货 | 8,955 | 4,901 | 27 | 申银万国 | 9,000 | -158 | 27 | 渤海期货 | 6,494 | 1,350 |
28 | 中天期货 | 8,792 | -1,255 | 28 | 国海良时 | 8,924 | 341 | 28 | 广发期货 | 6,468 | -359 |
29 | 五矿经易 | 8,687 | 1,234 | 29 | 摩根大通 | 8,531 | 50 | 29 | 倍特期货 | 6,432 | -110 |
30 | 瑞达期货 | 8,679 | 4,646 | 30 | 宏源期货 | 8,516 | 1,432 | 30 | 新湖期货 | 6,164 | -2,363 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行