渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2018年1月16日玉米主力资金流

发布时间:2018-01-16 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 66,046 -35,166 1 中信期货 51,894 540 1 国投安信 93,320 -2,334
2 迈科期货 43,709 -35,508 2 华泰期货 51,058 -24 2 光大期货 83,172 -20,047
3 国泰君安 29,690 6,175 3 国投安信 37,135 584 3 永安期货 58,593 4,474
4 国投安信 12,840 -9,698 4 国泰君安 32,909 59 4 中粮期货 46,976 754
5 海通期货 12,379 -12,000 5 永安期货 30,778 -2,166 5 金瑞期货 46,662 696
6 中信期货 12,171 -7,977 6 中粮期货 29,419 668 6 东海期货 27,808 -52
7 兴证期货 11,777 -9,023 7 中金期货 28,574 -276 7 东证期货 26,355 -433
8 永安期货 11,176 -7,526 8 华信期货 23,212 -103 8 瑞达期货 20,558 122
9 徽商期货 8,773 -8,008 9 海通期货 22,199 -1,009 9 鲁证期货 20,150 28
10 东证期货 6,241 -1,734 10 银河期货 21,780 30 10 国泰君安 18,678 -547
11 五矿经易 5,611 -60 11 光大期货 19,509 -13,901 11 华安期货 14,735 70
12 方正中期 5,467 -32 12 兴证期货 18,763 -2,949 12 申银万国 14,582 -153
13 银河期货 5,188 -475 13 中辉期货 13,327 -38 13 北京首创 14,484 -221
14 中财期货 5,023 1,139 14 新湖期货 13,049 -150 14 长江期货 14,440 -501
15 格林大华 5,013 -1,963 15 金瑞期货 12,842 451 15 方正中期 13,758 641
16 长江期货 4,786 -737 16 鲁证期货 11,348 -2,442 16 浙商期货 13,485 -99
17 中信建投 4,644 -2,747 17 中融汇信 10,487 672 17 盛达期货 13,160 0
18 广州金控 4,304 -1,982 18 东航期货 10,014 -32 18 南华期货 12,393 247
19 鲁证期货 4,300 776 19 方正中期 9,724 -62 19 华信期货 10,605 -178
20 中辉期货 4,264 -3,755 20 申银万国 9,565 -20 20 银河期货 10,502 110
21 华信期货 3,931 -6,594 21 东海期货 8,924 1,657 21 中国国际 7,505 124
22 招金期货 3,836 1,840 22 瑞达期货 8,820 25 22 中信期货 7,301 375
23 新湖期货 3,593 -1,866 23 徽商期货 7,849 -105 23 兴证期货 6,983 1,240
24 华泰期货 3,517 -2,182 24 国海良时 7,546 -285 24 国海良时 6,539 98
25 南华期货 3,329 -469 25 摩根大通 7,231 0 25 华泰期货 6,291 207
26 广发期货 3,252 -1,717 26 国联期货 7,043 311 26 大有期货 6,174 -144
27 冠通期货 3,227 -42,363 27 一德期货 6,536 84 27 国联期货 5,470 39
28 国金期货 3,119 1,866 28 广发期货 6,414 -234 28 汇鑫期货 5,041 -489
29 华安期货 3,063 -2,791 29 南华期货 6,205 1,434 29 徽商期货 3,735 192
30 西部期货 3,012 -3,241 30 东证期货 6,141 164 30 倍特期货 3,586 6

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻