渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2018年1月11日玉米主力资金流

发布时间:2018-01-11 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 70,557 8,669 1 华泰期货 50,390 -123 1 国投安信 90,704 2,168
2 华安期货 37,546 18,307 2 中信期货 49,587 -223 2 光大期货 88,808 -6,528
3 国投安信 20,558 -2,049 3 永安期货 36,540 -556 3 中粮期货 49,790 -1,748
4 国泰君安 20,516 -2,368 4 国泰君安 34,601 221 4 永安期货 47,037 -1,500
5 海通期货 14,719 3,419 5 中金期货 29,459 -9 5 金瑞期货 42,915 2,509
6 鲁证期货 13,291 10,732 6 光大期货 27,817 -7,163 6 东证期货 27,776 -516
7 迈科期货 12,972 2,658 7 国投安信 26,963 176 7 东海期货 26,000 47
8 中信期货 11,791 -1,052 8 中粮期货 26,404 2,633 8 瑞达期货 20,495 -24
9 永安期货 11,372 -710 9 海通期货 22,651 -552 9 国泰君安 18,807 921
10 徽商期货 11,219 3,473 10 银河期货 20,610 -259 10 鲁证期货 18,009 4,996
11 方正中期 10,458 5,471 11 华信期货 19,897 -259 11 华安期货 15,798 1,276
12 五矿经易 8,793 6,243 12 兴证期货 16,351 1,135 12 北京首创 14,597 -2,509
13 东证期货 8,640 3,748 13 金瑞期货 13,255 -234 13 申银万国 14,547 19
14 兴证期货 8,463 -4,444 14 中辉期货 12,973 236 14 方正中期 13,857 1,313
15 中粮期货 7,783 4,085 15 鲁证期货 12,247 5,913 15 浙商期货 13,263 -290
16 格林大华 6,704 2,346 16 方正中期 12,097 389 16 盛达期货 13,159 6
17 北京首创 5,647 3,249 17 新湖期货 11,721 101 17 南华期货 13,010 1,078
18 金瑞期货 5,557 625 18 东航期货 10,342 -379 18 长江期货 12,044 -1,983
19 中信建投 5,555 1,639 19 中融汇信 10,339 -52 19 华信期货 9,450 -1,631
20 申银万国 5,341 1,577 20 申银万国 9,900 -802 20 银河期货 8,950 321
21 华信期货 5,172 -4,901 21 摩根大通 8,931 0 21 大有期货 7,199 -162
22 西部期货 4,696 1,719 22 瑞达期货 8,774 -143 22 中信期货 7,191 -930
23 广州金控 4,664 -293 23 国海良时 7,820 -38 23 倍特期货 6,830 -20
24 华鑫期货 3,982 3,420 24 徽商期货 7,401 -594 24 国海良时 6,605 2
25 银河期货 3,926 1,235 25 东海期货 7,071 -1,025 25 中国国际 6,185 -455
26 南华期货 3,597 994 26 国联期货 6,869 -62 26 国联期货 5,376 -39
27 招商期货 3,542 464 27 广发期货 6,669 378 27 汇鑫期货 5,364 -132
28 长江期货 3,534 1,699 28 宝城期货 5,329 -205 28 徽商期货 4,699 -419
29 华泰期货 3,310 -2,370 29 东证期货 5,323 -232 29 国金期货 4,663 -774
30 中辉期货 3,254 -150 30 国富期货 5,241 -930 30 兴证期货 4,410 118

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻