发布时间:2018-01-02 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 86,016 | 39,622 | 1 | 华泰期货 | 50,520 | 191 | 1 | 国投安信 | 75,328 | -291 |
2 | 华安期货 | 40,103 | 36,036 | 2 | 中信期货 | 44,935 | -2,299 | 2 | 光大期货 | 70,083 | -4,135 |
3 | 中信期货 | 22,241 | 15,397 | 3 | 永安期货 | 36,634 | 3,806 | 3 | 永安期货 | 51,691 | 433 |
4 | 徽商期货 | 17,433 | 7,095 | 4 | 国泰君安 | 34,092 | 815 | 4 | 中粮期货 | 46,874 | 3,846 |
5 | 国投安信 | 16,486 | 2,478 | 5 | 中金期货 | 29,026 | -337 | 5 | 金瑞期货 | 31,091 | 3,912 |
6 | 永安期货 | 13,801 | 2,237 | 6 | 中粮期货 | 24,170 | 498 | 6 | 瑞达期货 | 29,449 | -24 |
7 | 海通期货 | 13,597 | 6,391 | 7 | 海通期货 | 23,039 | 384 | 7 | 东证期货 | 28,301 | 1,188 |
8 | 国泰君安 | 12,222 | 4,468 | 8 | 兴证期货 | 21,697 | 6,146 | 8 | 北京首创 | 24,170 | 2,611 |
9 | 兴证期货 | 11,836 | 8,090 | 9 | 银河期货 | 19,378 | 295 | 9 | 东海期货 | 20,342 | 28 |
10 | 金瑞期货 | 9,245 | -1,756 | 10 | 国投安信 | 17,927 | -2,719 | 10 | 国泰君安 | 18,770 | 1,889 |
11 | 迈科期货 | 8,791 | 5,488 | 11 | 光大期货 | 17,484 | -5,491 | 11 | 申银万国 | 14,727 | -105 |
12 | 华泰期货 | 6,726 | 3,670 | 12 | 华信期货 | 13,921 | 62 | 12 | 浙商期货 | 14,517 | -1,535 |
13 | 东证期货 | 6,535 | 3,287 | 13 | 东航期货 | 13,906 | 1,665 | 13 | 华安期货 | 14,473 | 1,065 |
14 | 中粮期货 | 5,870 | 1,456 | 14 | 中辉期货 | 12,802 | -288 | 14 | 南华期货 | 14,466 | 571 |
15 | 华信期货 | 5,792 | 2,907 | 15 | 申银万国 | 11,126 | 1,628 | 15 | 鲁证期货 | 14,267 | -10,768 |
16 | 申银万国 | 5,461 | 4,194 | 16 | 东海期货 | 10,733 | -3,183 | 16 | 长江期货 | 11,819 | 306 |
17 | 广州金控 | 5,456 | 3,892 | 17 | 中融汇信 | 9,280 | 803 | 17 | 方正中期 | 10,433 | 45 |
18 | 广发期货 | 5,366 | -341 | 18 | 方正中期 | 9,141 | 547 | 18 | 盛达期货 | 10,105 | 51 |
19 | 方正中期 | 4,734 | 1,609 | 19 | 瑞达期货 | 8,973 | -457 | 19 | 大地期货 | 9,352 | -125 |
20 | 浙商期货 | 4,475 | 282 | 20 | 招金期货 | 8,672 | -175 | 20 | 广发期货 | 8,459 | 2,086 |
21 | 招商期货 | 4,288 | 2,448 | 21 | 金瑞期货 | 8,523 | 255 | 21 | 大有期货 | 7,783 | 13 |
22 | 西部期货 | 4,216 | 2,017 | 22 | 徽商期货 | 7,909 | 80 | 22 | 中信期货 | 7,718 | -1,374 |
23 | 中信建投 | 4,112 | 1,368 | 23 | 前海期货 | 7,791 | 7 | 23 | 银河期货 | 7,593 | -29 |
24 | 东海期货 | 3,985 | -1,652 | 24 | 南华期货 | 7,494 | -25 | 24 | 中国国际 | 7,163 | 599 |
25 | 大连良运 | 3,837 | 3,168 | 25 | 摩根大通 | 7,431 | 0 | 25 | 华信期货 | 7,154 | -2,434 |
26 | 东航期货 | 3,640 | -409 | 26 | 国海良时 | 7,304 | -129 | 26 | 国海良时 | 6,639 | 23 |
27 | 北京首创 | 3,535 | 1,090 | 27 | 新湖期货 | 7,297 | 281 | 27 | 徽商期货 | 5,363 | 273 |
28 | 新湖期货 | 3,365 | 2,450 | 28 | 国联期货 | 6,502 | -118 | 28 | 倍特期货 | 5,253 | 2,373 |
29 | 银河期货 | 3,356 | 1,329 | 29 | 中国国际 | 5,994 | 150 | 29 | 兴证期货 | 5,233 | 102 |
30 | 国元期货 | 3,256 | 2,769 | 30 | 鲁证期货 | 5,786 | 230 | 30 | 新湖期货 | 4,182 | 1,464 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行