发布时间:2017-12-22 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 108,991 | -26,639 | 1 | 中信期货 | 47,443 | 1,054 | 1 | 国投安信 | 77,617 | 4,081 |
2 | 国投安信 | 41,478 | 11,235 | 2 | 华泰期货 | 40,189 | 2,764 | 2 | 光大期货 | 70,665 | 16,943 |
3 | 永安期货 | 26,048 | -7,660 | 3 | 永安期货 | 37,446 | -2,982 | 3 | 永安期货 | 69,322 | 1,586 |
4 | 国泰君安 | 25,394 | 3,699 | 4 | 光大期货 | 35,606 | 12,252 | 4 | 金瑞期货 | 36,959 | 2,388 |
5 | 华安期货 | 24,090 | -3,891 | 5 | 国投安信 | 23,721 | -9,787 | 5 | 中粮期货 | 35,780 | 1,267 |
6 | 中信期货 | 23,314 | -5,753 | 6 | 中金期货 | 23,216 | 5,702 | 6 | 浙商期货 | 33,342 | -687 |
7 | 海通期货 | 18,048 | 107 | 7 | 海通期货 | 22,766 | -1,837 | 7 | 鲁证期货 | 29,598 | 104 |
8 | 徽商期货 | 14,624 | -8,871 | 8 | 中粮期货 | 22,716 | 1,679 | 8 | 东海期货 | 26,373 | -27 |
9 | 华信期货 | 14,287 | 3,292 | 9 | 招金期货 | 20,897 | 2,522 | 9 | 东证期货 | 24,735 | -1,773 |
10 | 中粮期货 | 14,078 | 4,306 | 10 | 国泰君安 | 19,723 | 2,320 | 10 | 申银万国 | 21,895 | -300 |
11 | 迈科期货 | 13,504 | 7,430 | 11 | 银河期货 | 19,611 | 293 | 11 | 大地期货 | 20,453 | -1,051 |
12 | 兴证期货 | 13,122 | 2,729 | 12 | 兴证期货 | 19,277 | -6,608 | 12 | 北京首创 | 19,392 | 1,580 |
13 | 汇鑫期货 | 10,563 | 609 | 13 | 东航期货 | 15,682 | -165 | 13 | 南华期货 | 15,738 | -1,099 |
14 | 方正中期 | 9,524 | -1,599 | 14 | 金瑞期货 | 14,833 | 189 | 14 | 华安期货 | 14,915 | -163 |
15 | 东证期货 | 9,209 | 712 | 15 | 中辉期货 | 13,435 | -331 | 15 | 广发期货 | 13,572 | -1,908 |
16 | 华泰期货 | 8,815 | -5,432 | 16 | 东海期货 | 12,213 | 407 | 16 | 华信期货 | 11,601 | -2,126 |
17 | 广州金控 | 8,368 | 1,828 | 17 | 申银万国 | 12,133 | -921 | 17 | 长江期货 | 10,303 | -17 |
18 | 广发期货 | 6,873 | 1,486 | 18 | 南华期货 | 11,812 | -1,136 | 18 | 盛达期货 | 10,005 | 0 |
19 | 银河期货 | 6,780 | -1,088 | 19 | 华信期货 | 10,761 | 4,845 | 19 | 国泰君安 | 9,986 | -11,742 |
20 | 新湖期货 | 6,599 | 1,430 | 20 | 方正中期 | 10,525 | -1,312 | 20 | 中信期货 | 9,066 | -1,664 |
21 | 金瑞期货 | 6,507 | -5,476 | 21 | 大连良运 | 9,886 | -123 | 21 | 大有期货 | 8,030 | -37 |
22 | 中金期货 | 6,256 | 5,867 | 22 | 中融汇信 | 9,812 | -668 | 22 | 兴证期货 | 7,769 | 2,560 |
23 | 中信建投 | 5,590 | -612 | 23 | 瑞达期货 | 9,733 | -260 | 23 | 中国国际 | 7,485 | -138 |
24 | 西部期货 | 5,352 | -1,318 | 24 | 前海期货 | 8,746 | 122 | 24 | 银河期货 | 7,192 | -129 |
25 | 招商期货 | 5,207 | -980 | 25 | 徽商期货 | 8,050 | -476 | 25 | 方正中期 | 6,835 | -2,188 |
26 | 广州期货 | 5,204 | 3,926 | 26 | 鲁证期货 | 7,801 | -35 | 26 | 徽商期货 | 6,465 | -466 |
27 | 南华期货 | 4,761 | -695 | 27 | 国海良时 | 7,438 | 52 | 27 | 瑞达期货 | 6,446 | 804 |
28 | 申银万国 | 4,683 | 463 | 28 | 摩根大通 | 7,431 | 200 | 28 | 国海良时 | 6,438 | -134 |
29 | 国海良时 | 4,584 | 712 | 29 | 中国国际 | 7,025 | -259 | 29 | 汇鑫期货 | 5,866 | -72 |
30 | 中银国际 | 4,491 | -1,303 | 30 | 大有期货 | 6,911 | -205 | 30 | 新湖期货 | 3,902 | -716 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行