发布时间:2017-12-20 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 50,125 | -2,149 | 1 | 海通期货 | 13,266 | 2,776 | 1 | 海通期货 | 12,210 | 1,163 |
2 | 国投安信 | 24,013 | -3,264 | 2 | 永安期货 | 8,283 | -6,543 | 2 | 永安期货 | 8,305 | -1,180 |
3 | 永安期货 | 21,687 | 2,728 | 3 | 国投安信 | 7,022 | -381 | 3 | 光大期货 | 7,559 | 2,700 |
4 | 光大期货 | 20,585 | -490 | 4 | 光大期货 | 6,927 | 3,097 | 4 | 华泰期货 | 7,419 | 322 |
5 | 中信期货 | 18,698 | -7,602 | 5 | 银河期货 | 5,575 | -418 | 5 | 中信期货 | 7,248 | 104 |
6 | 国富期货 | 17,028 | -5,975 | 6 | 申银万国 | 5,012 | 90 | 6 | 国投安信 | 6,796 | -448 |
7 | 申银万国 | 14,797 | -2,133 | 7 | 中信期货 | 4,966 | 58 | 7 | 申银万国 | 5,518 | 431 |
8 | 银河期货 | 12,033 | -977 | 8 | 五矿经易 | 4,283 | -384 | 8 | 银河期货 | 5,002 | 733 |
9 | 方正中期 | 10,429 | -1,634 | 9 | 中信建投 | 4,070 | -987 | 9 | 建信期货 | 4,752 | 47 |
10 | 徽商期货 | 9,297 | -1,768 | 10 | 中辉期货 | 3,984 | -192 | 10 | 广发期货 | 4,138 | -706 |
11 | 国泰君安 | 9,230 | -3,552 | 11 | 国富期货 | 3,695 | 348 | 11 | 国泰君安 | 3,468 | 258 |
12 | 东证期货 | 8,804 | -403 | 12 | 广发期货 | 3,379 | -266 | 12 | 方正中期 | 3,143 | 109 |
13 | 招商期货 | 8,782 | -1,403 | 13 | 华泰期货 | 3,222 | 338 | 13 | 东证期货 | 3,095 | 271 |
14 | 华泰期货 | 8,398 | 167 | 14 | 国泰君安 | 3,202 | -258 | 14 | 兴证期货 | 3,048 | -243 |
15 | 中信建投 | 8,228 | -3,630 | 15 | 一德期货 | 2,950 | 444 | 15 | 英大期货 | 2,963 | 1,166 |
16 | 广发期货 | 8,224 | -2,124 | 16 | 方正中期 | 2,779 | -2 | 16 | 五矿经易 | 2,917 | -296 |
17 | 五矿经易 | 7,572 | -1,279 | 17 | 鲁证期货 | 2,583 | 111 | 17 | 浙商期货 | 2,627 | -168 |
18 | 广州金控 | 7,432 | -2,166 | 18 | 招商期货 | 2,541 | -121 | 18 | 国富期货 | 2,527 | -188 |
19 | 兴证期货 | 6,834 | 374 | 19 | 大有期货 | 2,447 | -108 | 19 | 招商期货 | 2,513 | -27 |
20 | 华信期货 | 6,820 | -57 | 20 | 浙商期货 | 2,384 | -472 | 20 | 南华期货 | 2,253 | -310 |
21 | 鲁证期货 | 6,793 | -1,399 | 21 | 南华期货 | 2,309 | -252 | 21 | 鲁证期货 | 2,252 | -152 |
22 | 宏源期货 | 6,710 | -484 | 22 | 东证期货 | 2,290 | -73 | 22 | 中信建投 | 2,054 | -193 |
23 | 中粮期货 | 6,677 | 2,741 | 23 | 兴证期货 | 2,245 | -631 | 23 | 中银国际 | 2,008 | 904 |
24 | 中辉期货 | 6,668 | -363 | 24 | 中银国际 | 1,952 | 1,086 | 24 | 华信期货 | 1,912 | 161 |
25 | 中国国际 | 5,856 | 132 | 25 | 宏源期货 | 1,922 | -103 | 25 | 兴业期货 | 1,854 | -81 |
26 | 安粮期货 | 5,808 | -1,348 | 26 | 国信期货 | 1,870 | -32 | 26 | 倍特期货 | 1,834 | 1,600 |
27 | 创元期货 | 5,755 | -574 | 27 | 华信期货 | 1,799 | 171 | 27 | 弘业期货 | 1,728 | -194 |
28 | 国信期货 | 5,424 | -2,410 | 28 | 东海期货 | 1,787 | 27 | 28 | 中辉期货 | 1,634 | -200 |
29 | 南华期货 | 5,304 | -1,346 | 29 | 华安期货 | 1,681 | -206 | 29 | 大地期货 | 1,612 | -100 |
30 | 东航期货 | 5,185 | -1,296 | 30 | 海证期货 | 1,640 | 834 | 30 | 宏源期货 | 1,602 | 117 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行