发布时间:2017-12-14 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 89,221 | 28,407 | 1 | 华泰期货 | 55,468 | 760 | 1 | 国投安信 | 65,121 | -124 |
2 | 华安期货 | 18,354 | 11,615 | 2 | 永安期货 | 39,202 | 164 | 2 | 光大期货 | 58,600 | -2,472 |
3 | 国投安信 | 16,977 | -11,192 | 3 | 国投安信 | 35,211 | 3,011 | 3 | 永安期货 | 50,838 | 2,494 |
4 | 徽商期货 | 14,572 | 3,718 | 4 | 中信期货 | 28,276 | 356 | 4 | 中粮期货 | 40,990 | 1,142 |
5 | 海通期货 | 14,486 | 5,063 | 5 | 兴证期货 | 23,514 | 4,486 | 5 | 浙商期货 | 33,215 | 1,120 |
6 | 中信期货 | 14,192 | 1,440 | 6 | 光大期货 | 22,083 | 2,401 | 6 | 东证期货 | 30,924 | 2,842 |
7 | 迈科期货 | 14,105 | 3,990 | 7 | 海通期货 | 21,883 | 890 | 7 | 鲁证期货 | 28,003 | 62 |
8 | 中粮期货 | 12,206 | 5,676 | 8 | 中粮期货 | 20,038 | -3,056 | 8 | 国泰君安 | 25,132 | 370 |
9 | 华泰期货 | 11,156 | 2,829 | 9 | 招金期货 | 18,644 | -472 | 9 | 申银万国 | 23,824 | -260 |
10 | 广发期货 | 9,152 | 4,404 | 10 | 银河期货 | 16,631 | 1,669 | 10 | 华信期货 | 21,433 | 335 |
11 | 东证期货 | 8,991 | 2,800 | 11 | 东航期货 | 15,607 | 1,159 | 11 | 东海期货 | 21,406 | 1,206 |
12 | 兴证期货 | 8,373 | -7 | 12 | 中金期货 | 15,579 | 135 | 12 | 北京首创 | 17,420 | 155 |
13 | 国泰君安 | 8,018 | -6,998 | 13 | 中辉期货 | 12,993 | -364 | 13 | 大地期货 | 16,381 | 435 |
14 | 华信期货 | 7,519 | 3,420 | 14 | 新湖期货 | 11,102 | -623 | 14 | 南华期货 | 15,486 | 279 |
15 | 金瑞期货 | 7,483 | -6,293 | 15 | 国泰君安 | 11,050 | 426 | 15 | 金瑞期货 | 15,174 | 2,728 |
16 | 中国国际 | 7,203 | 5,503 | 16 | 华安期货 | 10,445 | 584 | 16 | 华安期货 | 13,898 | 926 |
17 | 东航期货 | 6,205 | -300 | 17 | 南华期货 | 10,189 | 515 | 17 | 广发期货 | 10,618 | -1,186 |
18 | 永安期货 | 6,172 | -3,241 | 18 | 华信期货 | 9,860 | -136 | 18 | 盛达期货 | 10,003 | 2 |
19 | 银河期货 | 5,536 | 1,746 | 19 | 瑞达期货 | 9,568 | 95 | 19 | 大有期货 | 8,043 | 19 |
20 | 方正中期 | 5,456 | -247 | 20 | 鲁证期货 | 9,418 | 51 | 20 | 华泰期货 | 7,662 | 770 |
21 | 招商期货 | 4,947 | 1,733 | 21 | 方正中期 | 8,875 | 547 | 21 | 中国国际 | 7,610 | 138 |
22 | 西部期货 | 4,750 | 2,258 | 22 | 广州金控 | 8,269 | 401 | 22 | 徽商期货 | 7,045 | -58 |
23 | 国海良时 | 4,644 | 238 | 23 | 山西三立 | 8,176 | 11 | 23 | 银河期货 | 6,356 | -99 |
24 | 创元期货 | 4,588 | 2,297 | 24 | 徽商期货 | 8,086 | 640 | 24 | 长江期货 | 6,275 | 67 |
25 | 大地期货 | 4,586 | 1,278 | 25 | 大连良运 | 8,039 | -624 | 25 | 方正中期 | 5,941 | 307 |
26 | 东海期货 | 4,470 | 1,211 | 26 | 东证期货 | 7,929 | 853 | 26 | 汇鑫期货 | 5,905 | 1,210 |
27 | 广州金控 | 4,185 | 1,284 | 27 | 大有期货 | 7,442 | -29 | 27 | 国海良时 | 5,632 | 40 |
28 | 南华期货 | 4,072 | 272 | 28 | 申银万国 | 7,140 | -663 | 28 | 瑞达期货 | 5,422 | 63 |
29 | 福能期货 | 3,765 | 3,521 | 29 | 金瑞期货 | 6,963 | 1,093 | 29 | 中信期货 | 5,045 | -70 |
30 | 申银万国 | 3,531 | 2,127 | 30 | 国海良时 | 6,856 | -352 | 30 | 东航期货 | 4,091 | -26 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行