渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2017年12月11日玉米主力资金流

发布时间:2017-12-11 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 92,214 27,598 1 华泰期货 55,442 -2,481 1 光大期货 60,538 3,589
2 华安期货 29,345 23,319 2 永安期货 35,182 1,991 2 国投安信 56,758 9,079
3 国投安信 27,205 6,011 3 国投安信 27,821 842 3 永安期货 45,526 1,237
4 徽商期货 18,177 8,036 4 中粮期货 25,926 809 4 中粮期货 37,513 -714
5 迈科期货 17,268 9,648 5 中信期货 24,522 626 5 浙商期货 33,335 -1,522
6 兴证期货 16,480 4,894 6 海通期货 19,485 -64 6 鲁证期货 30,059 -1,897
7 中信期货 15,777 334 7 光大期货 18,910 -1,087 7 东证期货 27,015 121
8 海通期货 14,763 6,634 8 兴证期货 17,349 -2,680 8 申银万国 23,996 1,748
9 国泰君安 13,710 9,909 9 招金期货 17,326 1,192 9 国泰君安 23,988 -279
10 中粮期货 12,191 5,478 10 中金期货 14,799 358 10 华信期货 20,918 -1,498
11 东证期货 11,886 8,284 11 银河期货 13,589 831 11 东海期货 20,169 1,512
12 华泰期货 11,134 6,216 12 中辉期货 13,541 -133 12 北京首创 17,923 -3,487
13 东海期货 10,687 6,917 13 新湖期货 12,868 -170 13 大地期货 13,293 -637
14 华信期货 10,553 5,337 14 东航期货 12,504 -430 14 金瑞期货 13,065 -1,270
15 金瑞期货 10,413 -4,099 15 华信期货 10,370 1,261 15 南华期货 13,047 -843
16 永安期货 9,956 -4,860 16 国泰君安 10,181 755 16 华安期货 12,534 -805
17 大地期货 8,235 7,228 17 华安期货 9,930 1,084 17 广发期货 11,567 -1,051
18 招商期货 6,848 3,705 18 南华期货 9,645 -595 18 盛达期货 10,003 0
19 广发期货 6,571 4,836 19 瑞达期货 9,613 -422 19 中国国际 8,294 -95
20 西部期货 5,536 911 20 大连良运 9,210 163 20 大有期货 8,259 -2
21 方正中期 5,536 -14 21 鲁证期货 9,170 179 21 中信期货 7,684 -181
22 汇鑫期货 5,437 3,447 22 山西三立 8,162 8 22 银河期货 6,452 -475
23 北京首创 5,246 4,046 23 申银万国 7,627 -838 23 长江期货 6,345 111
24 瑞达期货 5,126 1,202 24 东证期货 7,397 89 24 徽商期货 6,308 504
25 浙商期货 4,744 1,436 25 国海良时 7,341 237 25 汇鑫期货 5,985 -1,412
26 申银万国 4,566 1,963 26 大有期货 7,262 -765 26 国海良时 5,873 269
27 鲁证期货 4,446 2,064 27 徽商期货 7,262 -1 27 兴证期货 5,454 1,972
28 南华期货 4,416 1,859 28 金瑞期货 7,186 -923 28 方正中期 4,347 -300
29 银河期货 4,158 1,216 29 方正中期 6,926 -304 29 华泰期货 3,669 -257
30 中信建投 4,082 3,248 30 广州金控 6,583 564 30 东方汇金 3,499 4

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻