发布时间:2017-12-07 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 168,601 | 42,420 | 1 | 华泰期货 | 58,602 | -2,561 | 1 | 光大期货 | 52,835 | -7,568 |
2 | 国投安信 | 90,154 | 61,936 | 2 | 永安期货 | 27,456 | -594 | 2 | 国投安信 | 45,240 | -30,826 |
3 | 中信期货 | 46,613 | 22,265 | 3 | 中信期货 | 25,438 | -3,681 | 3 | 永安期货 | 40,764 | 9,479 |
4 | 金瑞期货 | 36,300 | 30,709 | 4 | 国投安信 | 25,336 | -16,604 | 4 | 中粮期货 | 36,614 | -4,704 |
5 | 迈科期货 | 30,194 | 6,611 | 5 | 中粮期货 | 25,041 | -97 | 5 | 浙商期货 | 34,891 | -2,739 |
6 | 海通期货 | 28,679 | 8,149 | 6 | 光大期货 | 19,547 | -145 | 6 | 鲁证期货 | 31,771 | 115 |
7 | 华安期货 | 27,362 | -3,653 | 7 | 海通期货 | 19,514 | -1,015 | 7 | 东证期货 | 26,551 | 262 |
8 | 徽商期货 | 25,054 | -1,588 | 8 | 兴证期货 | 16,763 | -1,676 | 8 | 国泰君安 | 24,533 | -2,454 |
9 | 兴证期货 | 21,106 | 1,009 | 9 | 招金期货 | 14,867 | 3,714 | 9 | 华信期货 | 23,695 | -3,081 |
10 | 南华期货 | 20,643 | 7,508 | 10 | 中金期货 | 14,220 | 403 | 10 | 申银万国 | 22,500 | 7,184 |
11 | 永安期货 | 19,941 | 1,535 | 11 | 中辉期货 | 13,422 | 82 | 11 | 北京首创 | 22,049 | -1,214 |
12 | 华泰期货 | 19,085 | -633 | 12 | 银河期货 | 12,927 | -502 | 12 | 东海期货 | 18,157 | -939 |
13 | 国泰君安 | 16,239 | 1,713 | 13 | 新湖期货 | 12,899 | -584 | 13 | 南华期货 | 14,601 | -222 |
14 | 东证期货 | 16,204 | 3,779 | 14 | 东航期货 | 12,229 | 315 | 14 | 华安期货 | 14,322 | 3,094 |
15 | 东海期货 | 14,969 | 8,733 | 15 | 瑞达期货 | 10,347 | 148 | 15 | 大地期货 | 13,847 | -2,747 |
16 | 中粮期货 | 13,507 | -1,740 | 16 | 南华期货 | 10,304 | -5,827 | 16 | 广发期货 | 12,604 | -140 |
17 | 招商期货 | 13,479 | 7,962 | 17 | 华信期货 | 9,858 | -2,277 | 17 | 金瑞期货 | 11,273 | -1,836 |
18 | 华信期货 | 13,388 | 2,557 | 18 | 大连良运 | 9,479 | -390 | 18 | 盛达期货 | 10,003 | 996 |
19 | 浙商期货 | 13,022 | 10,427 | 19 | 申银万国 | 9,366 | -218 | 19 | 中信期货 | 9,336 | 1,810 |
20 | 方正中期 | 12,548 | 752 | 20 | 鲁证期货 | 9,340 | 691 | 20 | 中国国际 | 8,919 | -549 |
21 | 西部期货 | 12,401 | 6,051 | 21 | 国泰君安 | 9,267 | 1,353 | 21 | 大有期货 | 8,259 | -199 |
22 | 广发期货 | 11,731 | 3,345 | 22 | 华安期货 | 9,223 | -1,834 | 22 | 汇鑫期货 | 7,543 | 95 |
23 | 申银万国 | 11,574 | 7,840 | 23 | 山西三立 | 8,164 | -19 | 23 | 银河期货 | 7,008 | 119 |
24 | 东航期货 | 11,387 | -1,890 | 24 | 徽商期货 | 7,977 | 404 | 24 | 长江期货 | 6,246 | -5,481 |
25 | 大有期货 | 11,321 | 6,057 | 25 | 大有期货 | 7,793 | -2,148 | 25 | 徽商期货 | 6,201 | 534 |
26 | 北京首创 | 8,970 | 4,049 | 26 | 东证期货 | 7,521 | 1,112 | 26 | 国海良时 | 5,415 | -404 |
27 | 五矿经易 | 8,695 | 2,570 | 27 | 摩根大通 | 7,390 | 0 | 27 | 兴证期货 | 5,290 | 1,634 |
28 | 大地期货 | 8,340 | 1,754 | 28 | 方正中期 | 7,224 | -1,903 | 28 | 方正中期 | 4,595 | 225 |
29 | 长江期货 | 8,139 | 5,860 | 29 | 国海良时 | 7,091 | -111 | 29 | 华泰期货 | 3,977 | -1,054 |
30 | 鲁证期货 | 8,108 | 1,815 | 30 | 广发期货 | 7,044 | 163 | 30 | 东航期货 | 3,148 | 1,248 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行