发布时间:2017-12-05 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 47,206 | 992 | 1 | 永安期货 | 21,115 | 5,574 | 1 | 永安期货 | 17,527 | -2,018 |
2 | 永安期货 | 29,616 | 1,370 | 2 | 海通期货 | 12,934 | -806 | 2 | 海通期货 | 14,089 | -782 |
3 | 光大期货 | 25,679 | -1,622 | 3 | 中信期货 | 7,364 | -1,142 | 3 | 华泰期货 | 7,896 | 75 |
4 | 国投安信 | 24,573 | 56 | 4 | 国投安信 | 6,754 | 612 | 4 | 国投安信 | 7,747 | 475 |
5 | 国富期货 | 22,498 | -1,218 | 5 | 银河期货 | 5,599 | -192 | 5 | 申银万国 | 7,019 | 69 |
6 | 广发期货 | 19,159 | 1,462 | 6 | 光大期货 | 5,395 | -1,255 | 6 | 光大期货 | 6,704 | -926 |
7 | 中信期货 | 18,244 | -2,065 | 7 | 方正中期 | 5,283 | 500 | 7 | 中信期货 | 6,478 | 76 |
8 | 申银万国 | 18,016 | 2,493 | 8 | 申银万国 | 4,351 | -279 | 8 | 国泰君安 | 4,866 | 753 |
9 | 招商期货 | 16,220 | 473 | 9 | 中辉期货 | 4,118 | -129 | 9 | 银河期货 | 4,832 | -935 |
10 | 徽商期货 | 15,447 | 5,469 | 10 | 兴证期货 | 4,061 | -532 | 10 | 广发期货 | 4,339 | -1,790 |
11 | 银河期货 | 14,837 | -6,546 | 11 | 大有期货 | 3,923 | -423 | 11 | 建信期货 | 4,065 | -57 |
12 | 中信建投 | 14,220 | 207 | 12 | 一德期货 | 3,851 | 374 | 12 | 招商期货 | 3,893 | -337 |
13 | 国泰君安 | 13,145 | -2,662 | 13 | 国富期货 | 3,770 | 104 | 13 | 南华期货 | 3,596 | 165 |
14 | 方正中期 | 12,058 | -2,664 | 14 | 华泰期货 | 3,768 | -675 | 14 | 五矿经易 | 3,491 | -1,435 |
15 | 华泰期货 | 11,828 | -1,846 | 15 | 国泰君安 | 3,708 | -796 | 15 | 国富期货 | 3,403 | -48 |
16 | 东证期货 | 10,883 | -1,193 | 16 | 招商期货 | 3,606 | -391 | 16 | 浙商期货 | 3,277 | 280 |
17 | 瑞达期货 | 9,313 | 2,707 | 17 | 广发期货 | 3,558 | -2,185 | 17 | 方正中期 | 3,266 | 452 |
18 | 五矿经易 | 8,945 | 244 | 18 | 南华期货 | 3,199 | -67 | 18 | 东证期货 | 2,758 | -315 |
19 | 中辉期货 | 8,203 | -2,645 | 19 | 华安期货 | 3,003 | -46 | 19 | 兴证期货 | 2,529 | -563 |
20 | 鲁证期货 | 8,092 | -548 | 20 | 五矿经易 | 2,794 | -892 | 20 | 东海期货 | 2,275 | -210 |
21 | 南华期货 | 8,024 | -1,316 | 21 | 鲁证期货 | 2,673 | -727 | 21 | 华信期货 | 2,270 | 65 |
22 | 宏源期货 | 7,739 | 367 | 22 | 东海期货 | 2,544 | -228 | 22 | 中钢期货 | 2,264 | -290 |
23 | 兴证期货 | 7,713 | -1,756 | 23 | 恒泰期货 | 2,498 | -68 | 23 | 中信建投 | 2,257 | -60 |
24 | 安粮期货 | 7,068 | -129 | 24 | 大连良运 | 2,423 | 247 | 24 | 鲁证期货 | 2,185 | -71 |
25 | 东航期货 | 7,039 | 677 | 25 | 徽商期货 | 2,412 | 1,159 | 25 | 先融期货 | 2,159 | 32 |
26 | 广州金控 | 6,871 | 137 | 26 | 东证期货 | 2,351 | -202 | 26 | 新湖期货 | 2,146 | 414 |
27 | 华信期货 | 6,854 | -1,037 | 27 | 北京首创 | 2,081 | -15 | 27 | 中辉期货 | 2,054 | -258 |
28 | 北京首创 | 6,254 | 169 | 28 | 中信建投 | 2,050 | -4,322 | 28 | 弘业期货 | 1,979 | 25 |
29 | 金瑞期货 | 6,162 | -1,312 | 29 | 中国国际 | 1,960 | 628 | 29 | 中国国际 | 1,878 | -365 |
30 | 国信期货 | 6,120 | 343 | 30 | 东航期货 | 1,931 | -156 | 30 | 金瑞期货 | 1,827 | 194 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行