发布时间:2013-07-03 来源:上期所 关键词:渤海商品 渤海现货 现货投资 电解镍
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 25157 | 8202 | 1 | 金瑞期货 | 21844 | -338 | 1 | 经易期货 | 7078 | 1330 |
2 | 海通期货 | 24943 | 1462 | 2 | 永安期货 | 11150 | 5113 | 2 | 金瑞期货 | 6888 | 2589 |
3 | 南华期货 | 21427 | 1296 | 3 | 中钢期货 | 7891 | -53 | 3 | 国泰君安 | 5865 | -450 |
4 | 中证期货 | 20784 | -265 | 4 | 中信新际 | 7185 | -70 | 4 | 银河期货 | 4613 | -214 |
5 | 经易期货 | 17988 | -2551 | 5 | 国泰君安 | 5486 | 1130 | 5 | 中国国际 | 4485 | 126 |
6 | 新湖期货 | 16780 | -3138 | 6 | 五矿期货 | 4546 | -188 | 6 | 国投期货 | 4472 | 2142 |
7 | 华泰长城 | 16520 | -1154 | 7 | 北京首创 | 4278 | -438 | 7 | 大华期货 | 4368 | 800 |
8 | 银河期货 | 15269 | -1799 | 8 | 海通期货 | 3905 | 229 | 8 | 万达期货 | 4015 | 71 |
9 | 永安期货 | 14691 | -1382 | 9 | 中粮期货 | 3804 | 58 | 9 | 国联期货 | 3731 | 395 |
10 | 广发期货 | 13280 | 976 | 10 | 华安期货 | 3727 | -332 | 10 | 迈科期货 | 3680 | -76 |
11 | 瑞达期货 | 11812 | -1921 | 11 | 南华期货 | 3361 | -93 | 11 | 海通期货 | 3466 | -80 |
12 | 东吴期货 | 10848 | 1367 | 12 | 迈科期货 | 3326 | 108 | 12 | 中证期货 | 3464 | 114 |
13 | 北京中期 | 10447 | -3952 | 13 | 上海大陆 | 2924 | 1036 | 13 | 永安期货 | 3259 | -2208 |
14 | 中信新际 | 10347 | -1827 | 14 | 宏源期货 | 2631 | 123 | 14 | 南华期货 | 3236 | -156 |
15 | 中国国际 | 9183 | 7 | 15 | 银河期货 | 2607 | -303 | 15 | 五矿期货 | 3223 | 844 |
16 | 华西期货 | 9014 | -210 | 16 | 大越期货 | 2547 | 2435 | 16 | 中信新际 | 2897 | 323 |
17 | 申万期货 | 9002 | -2744 | 17 | 上海金源 | 2343 | -619 | 17 | 上海金源 | 2740 | 560 |
18 | 国海良时 | 7614 | -49 | 18 | 广发期货 | 2326 | 1049 | 18 | 浙商期货 | 2596 | 324 |
19 | 国泰君安 | 7526 | 947 | 19 | 中融汇信 | 2314 | -60 | 19 | 华鑫期货 | 2581 | 637 |
20 | 宏源期货 | 7205 | -1853 | 20 | 鲁证期货 | 2278 | 657 | 20 | 弘业期货 | 2529 | 481 |
合计 | 279837 | -8588 | 100473 | 9444 | 79186 | 7552 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行