渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2017年11月13日玉米主力资金流

发布时间:2017-11-13 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 95,599 -90,564 1 华泰期货 41,995 -726 1 光大期货 82,928 4,993
2 国投安信 18,429 -51,541 2 光大期货 40,963 8,442 2 永安期货 53,213 1,910
3 国泰君安 18,026 7,959 3 国投安信 38,317 3,477 3 中粮期货 43,328 2,604
4 海通期货 17,452 -23,377 4 中粮期货 25,848 -1,490 4 浙商期货 33,437 -19
5 迈科期货 17,076 -21,933 5 永安期货 20,946 -1,588 5 国投安信 28,698 3,398
6 华安期货 15,540 -44,601 6 中信期货 19,876 265 6 北京首创 27,463 -773
7 兴证期货 13,455 -7,500 7 新湖期货 15,616 117 7 中信期货 23,258 720
8 中信期货 10,647 -11,278 8 兴证期货 15,423 -2,477 8 国泰君安 23,122 2,729
9 徽商期货 9,997 -9,375 9 鲁证期货 14,562 -416 9 东证期货 18,526 -2,242
10 永安期货 9,468 -10,185 10 国联期货 14,177 57 10 广发期货 16,274 900
11 中粮期货 8,888 3,318 11 瑞达期货 13,372 162 11 兴证期货 15,995 -2,498
12 华泰期货 8,296 -5,711 12 银河期货 13,052 826 12 鲁证期货 15,450 1,461
13 招商期货 4,999 -6,370 13 海通期货 12,370 534 13 华信期货 14,660 1,504
14 方正中期 4,915 -6,399 14 方正中期 11,838 1,034 14 申银万国 14,577 461
15 招金期货 4,830 2,909 15 徽商期货 11,695 263 15 长江期货 11,419 -124
16 西部期货 4,372 -5,191 16 中国国际 10,255 -22 16 中辉期货 10,839 -12
17 金元期货 4,280 1,079 17 广发期货 9,538 72 17 中国国际 10,805 148
18 鲁证期货 4,235 -19,294 18 山西三立 9,137 3 18 金瑞期货 9,447 396
19 东证期货 4,177 -4,817 19 浙商期货 8,021 165 19 南华期货 9,323 -452
20 广发期货 4,062 -1,745 20 招商期货 7,967 11 20 方正中期 8,134 1,265
21 南华期货 4,050 -535 21 金瑞期货 7,697 964 21 大有期货 8,021 708
22 安粮期货 3,976 2,188 22 申银万国 7,686 211 22 东航期货 6,934 -79
23 华信期货 3,820 -4,492 23 东航期货 7,590 313 23 华泰期货 6,846 -2,958
24 创元期货 3,501 -994 24 摩根大通 7,490 99 24 徽商期货 6,836 326
25 中大期货 3,496 -60 25 招金期货 7,449 1,451 25 新湖期货 6,195 680
26 东航期货 3,468 -6,720 26 国泰君安 7,443 -333 26 银河期货 6,015 -387
27 北京首创 3,349 -7,080 27 南华期货 7,416 -158 27 海通期货 5,880 -3,058
28 申银万国 3,272 -3,480 28 大有期货 7,399 239 28 国海良时 5,411 167
29 大地期货 3,176 1,440 29 华安期货 7,345 500 29 大地期货 4,929 2,754
30 冠通期货 2,979 -2,952 30 东海期货 7,331 15 30 华安期货 4,834 -218

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻