发布时间:2017-10-17 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 52,978 | 2,264 | 1 | 永安期货 | 12,215 | 864 | 1 | 永安期货 | 12,430 | 4,602 |
2 | 国富期货 | 32,715 | -284 | 2 | 中信期货 | 11,790 | -32 | 2 | 海通期货 | 10,027 | 356 |
3 | 国投安信 | 28,759 | 2,936 | 3 | 海通期货 | 10,300 | -2,494 | 3 | 中信期货 | 9,995 | -914 |
4 | 中信期货 | 25,268 | -2,042 | 4 | 国投安信 | 6,288 | 336 | 4 | 国投安信 | 7,162 | 839 |
5 | 永安期货 | 24,012 | -7,577 | 5 | 国泰君安 | 6,238 | 1,326 | 5 | 华泰期货 | 5,727 | 229 |
6 | 银河期货 | 23,182 | -5,659 | 6 | 广发期货 | 4,945 | -240 | 6 | 一德期货 | 4,967 | 1,239 |
7 | 光大期货 | 20,448 | 1,972 | 7 | 兴证期货 | 4,732 | -666 | 7 | 银河期货 | 4,891 | -332 |
8 | 广发期货 | 19,818 | 756 | 8 | 银河期货 | 4,678 | -824 | 8 | 方正中期 | 4,890 | -358 |
9 | 国泰君安 | 18,954 | 1,367 | 9 | 华泰期货 | 4,637 | -129 | 9 | 申银万国 | 4,333 | 550 |
10 | 华泰期货 | 18,362 | -1,400 | 10 | 申银万国 | 3,920 | 346 | 10 | 广发期货 | 4,102 | -1,022 |
11 | 申银万国 | 18,276 | -1,620 | 11 | 方正中期 | 3,743 | -86 | 11 | 光大期货 | 4,070 | 118 |
12 | 方正中期 | 16,076 | -1,541 | 12 | 国富期货 | 3,209 | -40 | 12 | 兴证期货 | 3,436 | -552 |
13 | 中辉期货 | 14,164 | 1,916 | 13 | 信达期货 | 3,084 | 351 | 13 | 中辉期货 | 3,244 | -1,734 |
14 | 东证期货 | 13,457 | 1,294 | 14 | 光大期货 | 2,827 | -134 | 14 | 信达期货 | 3,157 | 493 |
15 | 中信建投 | 12,886 | -230 | 15 | 招商期货 | 2,744 | 8 | 15 | 华安期货 | 2,919 | -70 |
16 | 兴证期货 | 12,606 | -4,622 | 16 | 鲁证期货 | 2,593 | -679 | 16 | 招商期货 | 2,834 | 228 |
17 | 徽商期货 | 12,327 | 287 | 17 | 南华期货 | 2,468 | -209 | 17 | 国泰君安 | 2,681 | -236 |
18 | 招商期货 | 12,282 | -3,574 | 18 | 中信建投 | 2,287 | -389 | 18 | 东海期货 | 2,598 | 495 |
19 | 东航期货 | 11,043 | 1,045 | 19 | 东证期货 | 2,190 | 304 | 19 | 南华期货 | 2,412 | 257 |
20 | 广州金控 | 10,289 | 2,108 | 20 | 国贸期货 | 2,185 | 570 | 20 | 东证期货 | 1,965 | -465 |
21 | 南华期货 | 9,404 | -984 | 21 | 长江期货 | 2,119 | -100 | 21 | 国富期货 | 1,959 | -187 |
22 | 宏源期货 | 9,309 | -4,015 | 22 | 东海期货 | 1,995 | 588 | 22 | 华信期货 | 1,908 | 888 |
23 | 同信久恒 | 9,008 | 1,960 | 23 | 五矿经易 | 1,865 | 236 | 23 | 五矿经易 | 1,906 | -1,742 |
24 | 鲁证期货 | 8,746 | -1,153 | 24 | 中国国际 | 1,741 | 248 | 24 | 宏源期货 | 1,902 | 18 |
25 | 弘业期货 | 8,248 | 1,569 | 25 | 中辉期货 | 1,738 | -280 | 25 | 中信建投 | 1,878 | 133 |
26 | 信达期货 | 7,992 | 1,554 | 26 | 中钢期货 | 1,709 | -302 | 26 | 道通期货 | 1,846 | 1,265 |
27 | 华信期货 | 7,961 | -455 | 27 | 浙商期货 | 1,607 | 215 | 27 | 宝城期货 | 1,789 | 253 |
28 | 五矿经易 | 7,908 | -604 | 28 | 北京金鹏 | 1,444 | 88 | 28 | 东航期货 | 1,724 | 71 |
29 | 国贸期货 | 7,820 | 3,971 | 29 | 国信期货 | 1,387 | 458 | 29 | 西部期货 | 1,712 | -1,225 |
30 | 中大期货 | 7,711 | 1,306 | 30 | 金元期货 | 1,380 | 886 | 30 | 浙商期货 | 1,664 | 334 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行