渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2017年9月20日玉米主力资金流

发布时间:2017-09-20 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 98,358 26,131 1 华泰期货 43,679 -1,885 1 光大期货 103,522 -1,471
2 华安期货 40,407 14,345 2 中信期货 30,705 4,612 2 国投安信 57,933 -7,577
3 国投安信 37,313 22,294 3 光大期货 26,472 -1,671 3 北京首创 50,087 39
4 海通期货 22,144 3,751 4 瑞达期货 24,816 -231 4 东证期货 48,404 32
5 永安期货 21,852 5,348 5 永安期货 24,391 -5,887 5 东海期货 37,554 -281
6 中信期货 18,970 3,657 6 国投安信 21,398 -5,984 6 中粮期货 35,597 1,546
7 广发期货 13,251 7,431 7 广发期货 21,064 647 7 永安期货 34,348 -5,245
8 华泰期货 13,027 7,451 8 中粮期货 20,351 123 8 南华期货 12,792 -1,801
9 徽商期货 12,467 2,801 9 中国国际 19,623 477 9 华信期货 12,600 -274
10 中信建投 12,402 4,809 10 新湖期货 19,198 21 10 金瑞期货 12,534 393
11 国泰君安 11,559 -2,968 11 海通期货 15,936 -967 11 长江期货 12,324 -74
12 西部期货 10,425 4,195 12 兴证期货 15,301 -1,425 12 方正中期 11,393 837
13 东航期货 9,204 3,299 13 国泰君安 13,082 -3,539 13 国泰君安 10,859 386
14 鲁证期货 9,045 4,451 14 格林大华 11,918 -449 14 申银万国 10,858 -307
15 华信期货 8,634 4,333 15 国联期货 11,658 -407 15 兴证期货 10,847 239
16 东海期货 8,454 2,594 16 浙商期货 11,142 37 16 中辉期货 10,766 102
17 兴证期货 8,368 4,880 17 银河期货 10,523 565 17 盛达期货 10,002 0
18 招商期货 7,652 3,685 18 盛达期货 10,357 201 18 广发期货 8,966 256
19 宏源期货 7,578 5,061 19 鲁证期货 10,186 318 19 鲁证期货 8,686 735
20 浙商期货 7,210 4,101 20 方正中期 9,565 690 20 中信期货 8,655 -462
21 南华期货 7,093 3,998 21 中金期货 9,259 1,236 21 中国国际 7,378 531
22 方正中期 6,833 -4,181 22 中辉期货 8,900 -192 22 银河期货 6,685 1,515
23 广州金控 6,378 3,078 23 华信期货 8,825 -872 23 东航期货 6,552 -156
24 银河期货 6,040 1,955 24 申银万国 8,118 338 24 浙商期货 6,007 -545
25 安粮期货 5,936 2,521 25 徽商期货 7,492 -487 25 海通期货 5,394 -185
26 国信期货 5,821 2,892 26 摩根大通 7,390 0 26 新湖期货 5,244 -504
27 国海良时 5,319 3,973 27 华安期货 7,332 -50 27 徽商期货 5,141 -194
28 金瑞期货 4,917 2,496 28 招商期货 7,274 293 28 汇鑫期货 4,791 125
29 中大期货 4,897 332 29 华联期货 6,915 88 29 国海良时 4,556 93
30 弘业期货 4,618 595 30 招金期货 6,689 2,975 30 华泰期货 4,536 290

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻