发布时间:2013-06-13 来源:上期所 关键词:渤海商品 渤海现货 现货投资 电解镍
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 申万期货 | 106259 | -3434 | 1 | 海通期货 | 45291 | 638 | 1 | 永安期货 | 82589 | 2655 |
2 | 海通期货 | 102520 | -22068 | 2 | 中证期货 | 38602 | -405 | 2 | 银河期货 | 57806 | 13322 |
3 | 银河期货 | 102336 | 19309 | 3 | 永安期货 | 36142 | -3057 | 3 | 中证期货 | 51048 | 7550 |
4 | 华西期货 | 79599 | 21515 | 4 | 南华期货 | 26459 | -549 | 4 | 安信期货 | 47791 | 3793 |
5 | 永安期货 | 75354 | 7444 | 5 | 银河期货 | 26211 | -432 | 5 | 海通期货 | 41778 | -2544 |
6 | 北京中期 | 66887 | -21162 | 6 | 广发期货 | 24694 | -2161 | 6 | 东证期货 | 35850 | 957 |
7 | 华泰长城 | 63674 | 10920 | 7 | 申万期货 | 23071 | -3472 | 7 | 中国国际 | 26015 | 7122 |
8 | 国泰君安 | 60420 | -14669 | 8 | 华泰长城 | 23055 | -8 | 8 | 国泰君安 | 24030 | -784 |
9 | 华安期货 | 56802 | -9436 | 9 | 国贸期货 | 20072 | -236 | 9 | 南华期货 | 22283 | 335 |
10 | 国投期货 | 55243 | -5063 | 10 | 中国国际 | 19150 | 575 | 10 | 上海中期 | 22063 | -5352 |
11 | 瑞达期货 | 51033 | -2497 | 11 | 国泰君安 | 18138 | -974 | 11 | 鲁证期货 | 21622 | 346 |
12 | 中证期货 | 48633 | -17453 | 12 | 光大期货 | 18082 | -4782 | 12 | 长江期货 | 18241 | 1019 |
13 | 鲁证期货 | 45442 | 10609 | 13 | 浙商期货 | 16876 | 2784 | 13 | 申万期货 | 15727 | 143 |
14 | 中融汇信 | 42877 | 10239 | 14 | 美尔雅 | 15670 | -767 | 14 | 浙商期货 | 14490 | -13036 |
15 | 万达期货 | 41856 | 418 | 15 | 浙江中大 | 14891 | 162 | 15 | 广州期货 | 14358 | 1863 |
16 | 浙商期货 | 41670 | 12437 | 16 | 浙新世纪 | 14752 | -327 | 16 | 瑞达期货 | 13710 | 508 |
17 | 兴业期货 | 40874 | 18973 | 17 | 中钢期货 | 14716 | -2637 | 17 | 象屿期货 | 13383 | 358 |
18 | 中国国际 | 40821 | 10047 | 18 | 瑞达期货 | 14643 | -2317 | 18 | 中银国际 | 12884 | 999 |
19 | 南华期货 | 39922 | -12944 | 19 | 广州期货 | 13182 | 24 | 19 | 一德期货 | 11694 | -33 |
20 | 东吴期货 | 38086 | 13827 | 20 | 东吴期货 | 11864 | 641 | 20 | 成都倍特 | 11086 | -131 |
合计 | 1200308 | 27012 | 435561 | -17300 | 558448 | 19090 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行