发布时间:2017-08-16 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 69,503 | -69,641 | 1 | 中国国际 | 55,634 | -481 | 1 | 光大期货 | 102,150 | 2,610 |
2 | 华安期货 | 52,689 | -19,609 | 2 | 华泰期货 | 46,968 | 2,455 | 2 | 国投安信 | 89,034 | -3,538 |
3 | 新湖期货 | 26,799 | 4,779 | 3 | 中信期货 | 36,231 | 3,069 | 3 | 东证期货 | 60,190 | -1,143 |
4 | 华信期货 | 26,110 | -13,429 | 4 | 光大期货 | 30,043 | 2,403 | 4 | 北京首创 | 59,758 | -1,277 |
5 | 海通期货 | 23,357 | -22,614 | 5 | 海通期货 | 26,263 | -1,079 | 5 | 永安期货 | 51,681 | -1,535 |
6 | 国泰君安 | 19,363 | -17,712 | 6 | 新湖期货 | 25,139 | -1,220 | 6 | 中粮期货 | 44,810 | -33 |
7 | 东证期货 | 15,600 | -31,029 | 7 | 永安期货 | 25,058 | -1,128 | 7 | 华信期货 | 40,884 | -614 |
8 | 国投安信 | 12,587 | -41,443 | 8 | 瑞达期货 | 22,976 | -154 | 8 | 浙商期货 | 28,631 | 1,286 |
9 | 徽商期货 | 11,610 | -14,654 | 9 | 国投安信 | 20,848 | -249 | 9 | 东海期货 | 27,285 | -928 |
10 | 中信期货 | 11,246 | -12,504 | 10 | 浙商期货 | 20,523 | -39 | 10 | 新湖期货 | 16,048 | -311 |
11 | 永安期货 | 8,547 | -6,816 | 11 | 方正中期 | 19,779 | -1,335 | 11 | 申银万国 | 16,028 | -336 |
12 | 兴证期货 | 6,432 | -19,734 | 12 | 兴证期货 | 19,023 | 842 | 12 | 汇鑫期货 | 14,888 | 429 |
13 | 广发期货 | 6,357 | -15,486 | 13 | 广发期货 | 17,802 | -2,341 | 13 | 国泰君安 | 13,290 | -246 |
14 | 华泰期货 | 6,075 | -9,872 | 14 | 银河期货 | 15,769 | 1,130 | 14 | 兴证期货 | 12,301 | -198 |
15 | 申银万国 | 5,618 | -8,475 | 15 | 格林大华 | 15,139 | 11 | 15 | 南华期货 | 12,056 | 376 |
16 | 东海期货 | 4,911 | -5,147 | 16 | 国泰君安 | 14,375 | -213 | 16 | 长江期货 | 12,009 | -47 |
17 | 银河期货 | 4,715 | -2,152 | 17 | 华信期货 | 14,340 | -1,104 | 17 | 金瑞期货 | 11,820 | -3 |
18 | 方正中期 | 4,457 | -21,900 | 18 | 东证期货 | 14,209 | -843 | 18 | 广发期货 | 11,093 | -158 |
19 | 招商期货 | 4,248 | -7,022 | 19 | 中粮期货 | 14,165 | -353 | 19 | 中信期货 | 9,057 | -361 |
20 | 弘业期货 | 4,153 | -3,413 | 20 | 华安期货 | 12,895 | 897 | 20 | 方正中期 | 8,041 | 258 |
21 | 国信期货 | 3,547 | -2,176 | 21 | 大有期货 | 12,492 | 4 | 21 | 鲁证期货 | 7,560 | 223 |
22 | 中大期货 | 3,479 | -3,161 | 22 | 申银万国 | 11,977 | -112 | 22 | 徽商期货 | 7,197 | 146 |
23 | 长安期货 | 3,418 | -2,051 | 23 | 中金期货 | 11,235 | 508 | 23 | 混沌天成 | 6,590 | -185 |
24 | 国金期货 | 3,384 | -3,239 | 24 | 南华期货 | 10,388 | 287 | 24 | 东航期货 | 6,346 | 947 |
25 | 安粮期货 | 3,317 | -844 | 25 | 大连良运 | 9,951 | 1,057 | 25 | 招商期货 | 5,933 | -117 |
26 | 东航期货 | 3,247 | -9,325 | 26 | 西南期货 | 9,735 | -235 | 26 | 海通期货 | 5,590 | -1,254 |
27 | 中信建投 | 3,149 | -7,699 | 27 | 中辉期货 | 9,381 | -352 | 27 | 渤海期货 | 5,586 | 490 |
28 | 西部期货 | 3,044 | -3,828 | 28 | 国联期货 | 9,236 | -169 | 28 | 浙江新世纪 | 5,537 | 10 |
29 | 金瑞期货 | 3,037 | -3,045 | 29 | 鲁证期货 | 9,156 | -129 | 29 | 中辉期货 | 5,532 | 12 |
30 | 中银国际 | 2,975 | -2,819 | 30 | 徽商期货 | 9,117 | -374 | 30 | 华泰期货 | 5,450 | 40 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行