发布时间:2017-08-08 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国投安信 | 46,533 | 26,392 | 1 | 中国国际 | 57,393 | -719 | 1 | 国投安信 | 102,849 | -3,261 |
2 | 光大期货 | 42,474 | -6,960 | 2 | 新湖期货 | 46,129 | -124 | 2 | 光大期货 | 97,279 | -4,444 |
3 | 海通期货 | 20,400 | -27,297 | 3 | 广发期货 | 39,664 | -99 | 3 | 永安期货 | 77,191 | -1,172 |
4 | 东证期货 | 18,104 | -12,885 | 4 | 国投安信 | 39,109 | 1,520 | 4 | 东证期货 | 58,295 | 548 |
5 | 徽商期货 | 16,261 | 3,304 | 5 | 海通期货 | 36,449 | 502 | 5 | 北京首创 | 51,936 | -157 |
6 | 渤海期货 | 15,992 | 11,291 | 6 | 永安期货 | 31,092 | -2,186 | 6 | 中粮期货 | 35,881 | 462 |
7 | 中信期货 | 14,235 | -9,861 | 7 | 华泰期货 | 28,904 | -2,715 | 7 | 申银万国 | 28,661 | 1,856 |
8 | 南华期货 | 11,434 | 2,978 | 8 | 中信期货 | 25,081 | 974 | 8 | 南华期货 | 25,491 | -1,589 |
9 | 五矿经易 | 11,191 | 8,199 | 9 | 瑞达期货 | 23,803 | -279 | 9 | 华信期货 | 24,235 | 387 |
10 | 永安期货 | 10,366 | -4,755 | 10 | 浙商期货 | 23,346 | -148 | 10 | 浙商期货 | 21,050 | -140 |
11 | 华泰期货 | 9,866 | -13,543 | 11 | 光大期货 | 22,995 | -108 | 11 | 兴证期货 | 21,037 | -1,073 |
12 | 国泰君安 | 9,840 | -10,465 | 12 | 申银万国 | 19,736 | 410 | 12 | 中信期货 | 19,506 | 2,585 |
13 | 方正中期 | 9,712 | 2,457 | 13 | 西南期货 | 19,467 | -533 | 13 | 华泰期货 | 19,341 | -565 |
14 | 申银万国 | 9,048 | 1,461 | 14 | 国泰君安 | 18,091 | 49 | 14 | 广发期货 | 17,843 | 1,073 |
15 | 格林大华 | 8,929 | 3,562 | 15 | 招商期货 | 18,032 | -855 | 15 | 五矿经易 | 16,965 | -8,757 |
16 | 鲁证期货 | 8,224 | 402 | 16 | 中粮期货 | 15,114 | -207 | 16 | 东海期货 | 15,305 | 637 |
17 | 广发期货 | 7,494 | -451 | 17 | 中大期货 | 14,808 | -194 | 17 | 国泰君安 | 12,134 | -565 |
18 | 汇鑫期货 | 6,440 | 1,995 | 18 | 南华期货 | 14,515 | -6,113 | 18 | 东航期货 | 11,055 | -419 |
19 | 招商期货 | 6,175 | -2,782 | 19 | 格林大华 | 14,346 | 2,153 | 19 | 方正中期 | 10,218 | 728 |
20 | 浙商期货 | 6,064 | 236 | 20 | 方正中期 | 13,900 | 628 | 20 | 银河期货 | 9,557 | -122 |
21 | 兴证期货 | 5,730 | -12,859 | 21 | 鲁证期货 | 12,961 | -1,955 | 21 | 海通期货 | 9,131 | -532 |
22 | 华信期货 | 5,571 | -532 | 22 | 国联期货 | 12,494 | -461 | 22 | 招商期货 | 8,732 | 810 |
23 | 中衍期货 | 5,268 | 1,380 | 23 | 徽商期货 | 11,505 | 74 | 23 | 金瑞期货 | 8,297 | -402 |
24 | 东海期货 | 5,083 | -1,867 | 24 | 长江期货 | 10,747 | -13 | 24 | 渤海期货 | 6,704 | -630 |
25 | 安粮期货 | 4,816 | -1,181 | 25 | 中信建投 | 10,726 | 741 | 25 | 鲁证期货 | 6,649 | -3,659 |
26 | 北京首创 | 4,739 | 986 | 26 | 中辉期货 | 10,494 | -13 | 26 | 汇鑫期货 | 6,532 | -1,363 |
27 | 中信建投 | 4,545 | -4,579 | 27 | 银河期货 | 10,298 | 207 | 27 | 徽商期货 | 6,396 | -243 |
28 | 浙江新世纪 | 4,413 | 3,844 | 28 | 中衍期货 | 9,998 | 175 | 28 | 浙江新世纪 | 6,267 | 3,275 |
29 | 银河期货 | 4,191 | -2,367 | 29 | 国信期货 | 9,615 | -77 | 29 | 东方汇金 | 5,761 | 9 |
30 | 宏源期货 | 4,091 | -2,319 | 30 | 东证期货 | 9,127 | -428 | 30 | 国信期货 | 5,707 | -200 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行