发布时间:2017-08-07 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 49,434 | 16,520 | 1 | 中国国际 | 58,112 | -635 | 1 | 国投安信 | 106,110 | -414 |
2 | 海通期货 | 47,697 | 17,611 | 2 | 新湖期货 | 46,253 | -463 | 2 | 光大期货 | 101,723 | 1,038 |
3 | 东证期货 | 30,989 | 10,076 | 3 | 广发期货 | 39,763 | -537 | 3 | 永安期货 | 78,363 | -4,976 |
4 | 中信期货 | 24,096 | -8,946 | 4 | 国投安信 | 37,589 | -441 | 4 | 东证期货 | 57,747 | 931 |
5 | 华泰期货 | 23,409 | 15,429 | 5 | 海通期货 | 35,947 | 117 | 5 | 北京首创 | 52,093 | -30 |
6 | 国泰君安 | 20,305 | 8,077 | 6 | 永安期货 | 33,278 | -1,313 | 6 | 中粮期货 | 35,419 | -961 |
7 | 国投安信 | 20,141 | 6,315 | 7 | 华泰期货 | 31,619 | -1,701 | 7 | 南华期货 | 27,080 | -3,015 |
8 | 兴证期货 | 18,589 | 10,328 | 8 | 中信期货 | 24,107 | 1,180 | 8 | 申银万国 | 26,805 | -778 |
9 | 永安期货 | 15,121 | 5,922 | 9 | 瑞达期货 | 24,082 | 105 | 9 | 五矿经易 | 25,722 | -41 |
10 | 徽商期货 | 12,957 | -6,645 | 10 | 浙商期货 | 23,494 | -1,191 | 10 | 华信期货 | 23,848 | -2,237 |
11 | 中信建投 | 9,124 | 5,963 | 11 | 光大期货 | 23,103 | 36 | 11 | 兴证期货 | 22,110 | 1,312 |
12 | 招商期货 | 8,957 | 4,029 | 12 | 南华期货 | 20,628 | -1,285 | 12 | 浙商期货 | 21,190 | -1,233 |
13 | 国信期货 | 8,704 | 2,726 | 13 | 西南期货 | 20,000 | -799 | 13 | 华泰期货 | 19,906 | -2,116 |
14 | 南华期货 | 8,456 | -3,169 | 14 | 申银万国 | 19,326 | -729 | 14 | 中信期货 | 16,921 | -1,120 |
15 | 广发期货 | 7,945 | 3,678 | 15 | 渤海期货 | 19,181 | -2,100 | 15 | 广发期货 | 16,770 | -38 |
16 | 中银国际 | 7,943 | 5,221 | 16 | 招商期货 | 18,887 | -116 | 16 | 东海期货 | 14,668 | 246 |
17 | 鲁证期货 | 7,822 | 3,009 | 17 | 国泰君安 | 18,042 | -314 | 17 | 国泰君安 | 12,699 | -309 |
18 | 冠通期货 | 7,687 | 4,354 | 18 | 中粮期货 | 15,321 | 2,157 | 18 | 东航期货 | 11,474 | 514 |
19 | 申银万国 | 7,587 | 4,123 | 19 | 中大期货 | 15,002 | 47 | 19 | 鲁证期货 | 10,308 | -887 |
20 | 同信久恒 | 7,332 | 6,934 | 20 | 鲁证期货 | 14,916 | -809 | 20 | 银河期货 | 9,679 | 30 |
21 | 方正中期 | 7,255 | 588 | 21 | 方正中期 | 13,272 | 305 | 21 | 海通期货 | 9,663 | 512 |
22 | 中粮期货 | 7,140 | -2,539 | 22 | 国联期货 | 12,955 | -2,020 | 22 | 方正中期 | 9,490 | -1,880 |
23 | 东海期货 | 6,950 | 1,460 | 23 | 格林大华 | 12,193 | -88 | 23 | 金瑞期货 | 8,699 | 67 |
24 | 西部期货 | 6,843 | 2,559 | 24 | 徽商期货 | 11,431 | -374 | 24 | 招商期货 | 7,922 | -727 |
25 | 银河期货 | 6,558 | 2,258 | 25 | 长江期货 | 10,760 | 38 | 25 | 汇鑫期货 | 7,895 | -23 |
26 | 宏源期货 | 6,410 | 3,048 | 26 | 中辉期货 | 10,507 | -64 | 26 | 渤海期货 | 7,334 | 143 |
27 | 华信期货 | 6,103 | 3,220 | 27 | 银河期货 | 10,091 | 52 | 27 | 徽商期货 | 6,639 | -73 |
28 | 长安期货 | 6,074 | 3,431 | 28 | 中信建投 | 9,985 | 170 | 28 | 国海良时 | 6,312 | -901 |
29 | 安粮期货 | 5,997 | 2,288 | 29 | 中衍期货 | 9,823 | -2,775 | 29 | 国信期货 | 5,907 | -546 |
30 | 浙商期货 | 5,828 | 3,632 | 30 | 国信期货 | 9,692 | 120 | 30 | 东方汇金 | 5,752 | 20 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行