发布时间:2017-07-05 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 26,784 | -3,975 | 1 | 永安期货 | 20,298 | 1,164 | 1 | 中信期货 | 11,135 | -586 |
2 | 国投安信 | 12,022 | -875 | 2 | 海通期货 | 10,727 | -2,130 | 2 | 海通期货 | 7,422 | -2,318 |
3 | 国泰君安 | 11,124 | 22 | 3 | 中信期货 | 8,520 | 397 | 3 | 永安期货 | 7,318 | 107 |
4 | 中信期货 | 11,085 | 1,002 | 4 | 申银万国 | 6,167 | 118 | 4 | 银河期货 | 5,657 | 165 |
5 | 申银万国 | 7,095 | 249 | 5 | 国投安信 | 5,470 | 15 | 5 | 华泰期货 | 5,232 | 134 |
6 | 光大期货 | 6,976 | -1,246 | 6 | 方正中期 | 4,253 | -465 | 6 | 兴证期货 | 5,205 | -641 |
7 | 银河期货 | 6,559 | -457 | 7 | 华泰期货 | 4,170 | 47 | 7 | 五矿经易 | 4,914 | 249 |
8 | 永安期货 | 6,547 | -5,399 | 8 | 银河期货 | 4,133 | 8 | 8 | 国泰君安 | 4,343 | -294 |
9 | 方正中期 | 5,094 | -319 | 9 | 国泰君安 | 3,983 | -564 | 9 | 光大期货 | 3,609 | -185 |
10 | 华泰期货 | 4,545 | -1,761 | 10 | 兴证期货 | 3,709 | -195 | 10 | 国投安信 | 3,580 | -119 |
11 | 中辉期货 | 4,524 | -1,331 | 11 | 中国国际 | 3,346 | 629 | 11 | 方正中期 | 3,050 | 33 |
12 | 兴证期货 | 4,524 | -895 | 12 | 一德期货 | 2,979 | -1,473 | 12 | 广发期货 | 2,860 | -9 |
13 | 信达期货 | 4,036 | -131 | 13 | 中辉期货 | 2,660 | -202 | 13 | 招商期货 | 2,854 | -33 |
14 | 南华期货 | 3,630 | -745 | 14 | 建信期货 | 2,383 | -110 | 14 | 新湖期货 | 2,808 | 139 |
15 | 鲁证期货 | 3,592 | -721 | 15 | 南华期货 | 2,307 | -18 | 15 | 东证期货 | 2,781 | -26 |
16 | 五矿经易 | 3,261 | -1,158 | 16 | 光大期货 | 2,304 | 153 | 16 | 中信建投 | 2,743 | 87 |
17 | 东证期货 | 3,225 | -425 | 17 | 浙商期货 | 2,189 | -188 | 17 | 浙商期货 | 2,627 | 123 |
18 | 中信建投 | 3,080 | -1,130 | 18 | 广发期货 | 2,064 | -19 | 18 | 南华期货 | 2,588 | 106 |
19 | 一德期货 | 2,942 | -457 | 19 | 东证期货 | 2,039 | -235 | 19 | 国富期货 | 2,421 | -86 |
20 | 招商期货 | 2,910 | 146 | 20 | 东航期货 | 1,964 | -265 | 20 | 申银万国 | 2,406 | -157 |
21 | 广发期货 | 2,834 | -1,942 | 21 | 信达期货 | 1,894 | 188 | 21 | 宝城期货 | 2,133 | 33 |
22 | 华西期货 | 2,608 | 311 | 22 | 招商期货 | 1,696 | 47 | 22 | 北京首创 | 1,971 | 33 |
23 | 中国国际 | 2,524 | -512 | 23 | 上海东亚 | 1,609 | 920 | 23 | 一德期货 | 1,851 | -61 |
24 | 东航期货 | 2,465 | -246 | 24 | 大有期货 | 1,568 | 26 | 24 | 山金期货 | 1,685 | 0 |
25 | 金瑞期货 | 2,358 | -270 | 25 | 中信建投 | 1,543 | 11 | 25 | 格林大华 | 1,672 | -131 |
26 | 宏源期货 | 2,341 | -1,178 | 26 | 五矿经易 | 1,525 | 80 | 26 | 鲁证期货 | 1,657 | -290 |
27 | 中财期货 | 2,336 | 574 | 27 | 西部期货 | 1,426 | -100 | 27 | 中辉期货 | 1,627 | -60 |
28 | 大有期货 | 2,251 | 205 | 28 | 金瑞期货 | 1,305 | 179 | 28 | 上海大陆 | 1,541 | 21 |
29 | 徽商期货 | 2,228 | -1,132 | 29 | 中粮期货 | 1,286 | 14 | 29 | 徽商期货 | 1,473 | -58 |
30 | 中融汇信 | 2,159 | 71 | 30 | 宏源期货 | 1,266 | -158 | 30 | 信达期货 | 1,470 | 84 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行