发布时间:2017-06-20 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 73,277 | -23,468 | 1 | 国投安信 | 83,176 | 4,135 | 1 | 国投安信 | 160,287 | -918 |
2 | 安粮期货 | 62,977 | -17,338 | 2 | 永安期货 | 59,330 | -13,156 | 2 | 永安期货 | 134,428 | 1,484 |
3 | 华安期货 | 43,058 | 18,861 | 3 | 中国国际 | 57,621 | -393 | 3 | 光大期货 | 88,110 | -412 |
4 | 永安期货 | 34,740 | -24,068 | 4 | 华泰期货 | 54,647 | -661 | 4 | 华信期货 | 72,093 | 1,078 |
5 | 国投安信 | 32,273 | -46,492 | 5 | 中信期货 | 51,989 | -2,522 | 5 | 浙商期货 | 49,601 | 1,420 |
6 | 东证期货 | 25,658 | -15,814 | 6 | 海通期货 | 47,922 | -1,619 | 6 | 中粮期货 | 43,146 | -3,666 |
7 | 中信期货 | 25,437 | -2,470 | 7 | 光大期货 | 42,168 | -2,217 | 7 | 南华期货 | 41,632 | -232 |
8 | 海通期货 | 24,136 | -24,797 | 8 | 东证期货 | 35,754 | 817 | 8 | 新湖期货 | 38,885 | -545 |
9 | 国泰君安 | 19,961 | -7,433 | 9 | 南华期货 | 34,048 | 1,050 | 9 | 五矿经易 | 36,781 | -523 |
10 | 徽商期货 | 18,618 | -8,632 | 10 | 广发期货 | 31,943 | -491 | 10 | 东证期货 | 29,422 | -125 |
11 | 一德期货 | 15,229 | 13,157 | 11 | 瑞达期货 | 30,406 | 466 | 11 | 华泰期货 | 28,933 | -463 |
12 | 中信建投 | 13,328 | -4,129 | 12 | 招商期货 | 23,989 | -449 | 12 | 申银万国 | 25,531 | 854 |
13 | 中银国际 | 10,496 | -7,291 | 13 | 银河期货 | 23,200 | -216 | 13 | 汇鑫期货 | 23,285 | -356 |
14 | 中粮期货 | 10,260 | -1,563 | 14 | 新湖期货 | 22,096 | -214 | 14 | 大越期货 | 22,265 | -286 |
15 | 冠通期货 | 9,906 | -5,589 | 15 | 兴证期货 | 18,417 | 299 | 15 | 国泰君安 | 19,638 | -2,266 |
16 | 华鑫期货 | 9,672 | -7,062 | 16 | 国泰君安 | 17,616 | -809 | 16 | 东海期货 | 18,690 | -1,868 |
17 | 方正中期 | 9,273 | -9,789 | 17 | 中金期货 | 17,100 | -114 | 17 | 海航期货 | 17,549 | -6 |
18 | 渤海期货 | 8,832 | 2,570 | 18 | 中信建投 | 16,757 | 965 | 18 | 金瑞期货 | 17,004 | -1,240 |
19 | 国信期货 | 8,591 | -3,410 | 19 | 申银万国 | 16,361 | -658 | 19 | 北京首创 | 15,586 | -14 |
20 | 华泰期货 | 8,054 | -13,843 | 20 | 中粮期货 | 16,139 | 650 | 20 | 银河期货 | 14,792 | -402 |
21 | 中辉期货 | 7,474 | -3,601 | 21 | 方正中期 | 15,856 | -551 | 21 | 中信期货 | 13,835 | -5,887 |
22 | 北京金鹏 | 7,273 | 5,179 | 22 | 东航期货 | 15,409 | -311 | 22 | 东方汇金 | 12,694 | 27 |
23 | 东海期货 | 7,261 | -1,108 | 23 | 国联期货 | 13,601 | 2,563 | 23 | 徽商期货 | 12,016 | -152 |
24 | 兴证期货 | 6,875 | -3,922 | 24 | 渤海期货 | 13,430 | 3,034 | 24 | 广发期货 | 11,158 | -30 |
25 | 申银万国 | 6,864 | -6,642 | 25 | 国信期货 | 13,166 | 120 | 25 | 海通期货 | 9,411 | -215 |
26 | 长江期货 | 6,844 | -5,517 | 26 | 中衍期货 | 12,994 | 242 | 26 | 大地期货 | 8,355 | -18 |
27 | 弘业期货 | 6,743 | 813 | 27 | 西南期货 | 12,656 | -474 | 27 | 渤海期货 | 7,508 | 1,710 |
28 | 鲁证期货 | 6,510 | -804 | 28 | 徽商期货 | 12,385 | -1,036 | 28 | 信达期货 | 7,273 | 218 |
29 | 长安期货 | 6,426 | -1,534 | 29 | 大越期货 | 11,758 | -146 | 29 | 方正中期 | 7,116 | -2,848 |
30 | 广发期货 | 6,081 | -3,685 | 30 | 鲁证期货 | 11,049 | 1,787 | 30 | 国都期货 | 6,519 | 32 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行