发布时间:2013-01-28 来源:上期所 关键词:2013年,1月,25日,螺纹钢,主力,资金,流向,名次,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | |
1 | 中证期货 | 183095 | 56651 | 1 | 永安期货 | 80683 | 7595 | 1 | 银河期货 | 40296 | 434 | |
2 | 瑞达期货 | 165269 | -30583 | 2 | 中证期货 | 58293 | 20047 | 2 | 永安期货 | 32875 | 8093 | |
3 | 海通期货 | 143566 | 10781 | 3 | 银河期货 | 46406 | 8163 | 3 | 沙钢集团 | 27525 | 0 | |
4 | 永安期货 | 142456 | 2881 | 4 | 海通期货 | 40329 | 1743 | 4 | 中国国际 | 25067 | 3878 | |
5 | 银河期货 | 140293 | 4932 | 5 | 中国国际 | 34289 | 7815 | 5 | 中钢期货 | 24369 | 1617 | |
6 | 申万期货 | 123796 | 2447 | 6 | 国泰君安 | 27034 | -9764 | 6 | 海通期货 | 22832 | -2131 | |
7 | 中国国际 | 95243 | 9012 | 7 | 东吴期货 | 23406 | -2632 | 7 | 中证期货 | 22494 | -3042 | |
8 | 南华期货 | 87845 | -16356 | 8 | 安信期货 | 21394 | 678 | 8 | 南华期货 | 21338 | 2008 | |
9 | 华泰长城 | 83233 | 4494 | 9 | 鲁证期货 | 19876 | -2079 | 9 | 国泰君安 | 20158 | -17 | |
10 | 国海良时 | 76367 | -63306 | 10 | 申万期货 | 18908 | 9049 | 10 | 浙商期货 | 17047 | 6134 | |
11 | 北京中期 | 72040 | -2252 | 11 | 华泰长城 | 17572 | 1406 | 11 | 成都倍特 | 16514 | 1114 | |
12 | 国泰君安 | 70583 | -2328 | 12 | 广发期货 | 16464 | 11732 | 12 | 浙江中大 | 15675 | -5386 | |
13 | 广发期货 | 58425 | -6220 | 13 | 长江期货 | 15951 | 346 | 13 | 道通期货 | 15547 | 706 | |
14 | 宏源期货 | 58035 | 24874 | 14 | 上海大陆 | 13333 | 9264 | 14 | 安信期货 | 14656 | 430 | |
15 | 安粮期货 | 58035 | 17739 | 15 | 上海中期 | 12809 | -86 | 15 | 申万期货 | 13974 | 4735 | |
16 | 上海中期 | 54353 | -8361 | 16 | 浙商期货 | 12635 | 912 | 16 | 瑞达期货 | 13610 | 1220 | |
17 | 国元海勤 | 51917 | -14039 | 17 | 南华期货 | 11280 | 425 | 17 | 一德期货 | 13334 | 1175 | |
18 | 徽商期货 | 51526 | -345 | 18 | 东证期货 | 10965 | -3291 | 18 | 宏源期货 | 12139 | 1183 | |
19 | 华西期货 | 50784 | -29289 | 19 | 中钢期货 | 10951 | -562 | 19 | 国联期货 | 11952 | 968 | |
20 | 华安期货 | 48413 | -672 | 20 | 万达期货 | 10619 | 6028 | 20 | 光大期货 | 11719 | 1153 | |
合计 | 1815274 | -39940 | 503197 | 66789 | 393121 | 24272 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行