渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2015年9月8日焦炭主力资金流向

发布时间:2015-09-08 来源:大连商品交易所 关键词:渤海商品交易所,现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 一德期货 332 311 1 永安期货 984 280 1 一德期货 1,490 0
2 永安期货 320 309 2 新湖期货 607 -3 2 中国国际 447 -3
3 华鑫期货 87 36 3 弘业期货 570 0 3 中粮期货 350 0
4 渤海期货 20 20 4 中国国际 446 0 4 鲁证期货 250 0
5 大连良运 20 20 5 一德期货 430 -332 5 银河期货 250 10
6 东证期货 10 10 6 银河期货 301 0 6 大连良运 240 -20
7 银河期货 10 -14 7 冠通期货 250 0 7 永安期货 200 0
8 中投期货 10 5 8 鲁证期货 100 0 8 东证期货 190 10
9 中国国际 3 -14 9 中投期货 40 -10 9 格林大华 140 0
10 新湖期货 3 3 10 格林大华 10 -2 10 华鑫期货 122 -87
11 格林大华 2 2 11 浙商期货 0 -2 11 渤海期货 20 20
12 浙商期货 2 -16 12 安信期货 19 1
13 安信期货 1 -2 13 国投期货 10 0
14 申银万国 10 0
总计 820 670 总计 3,738 -69 总计 3,738 -69

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻