发布时间:2013-11-20 来源:上海期货交易所 关键词:渤海商品交易所,现货交易,现货投资,现货交易技
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中证期货 | 4525 | -668 | 1 | 永安期货 | 15991 | -842 | 1 | 银河期货 | 15213 | -352 |
2 | 华泰长城 | 3928 | -1485 | 2 | 华泰长城 | 14491 | -413 | 2 | 中证期货 | 13735 | -1582 |
3 | 海通期货 | 3674 | 580 | 3 | 海通期货 | 11508 | -230 | 3 | 永安期货 | 11722 | -6 |
4 | 南华期货 | 2792 | 475 | 4 | 银河期货 | 7818 | -104 | 4 | 中粮期货 | 7325 | -336 |
5 | 光大期货 | 2117 | 107 | 5 | 南华期货 | 6946 | -181 | 5 | 光大期货 | 5778 | -74 |
6 | 新湖期货 | 2076 | 79 | 6 | 中国国际 | 6639 | -50 | 6 | 浙商期货 | 4918 | -289 |
7 | 永安期货 | 1714 | -18 | 7 | 瑞达期货 | 6111 | -67 | 7 | 大地期货 | 4830 | -5 |
8 | 国贸期货 | 1319 | 387 | 8 | 光大期货 | 5215 | -27 | 8 | 海通期货 | 4807 | -268 |
9 | 广发期货 | 1126 | -865 | 9 | 浙商期货 | 4679 | -210 | 9 | 国泰君安 | 4585 | -76 |
10 | 华鑫期货 | 1079 | 966 | 10 | 中信建投 | 4344 | -83 | 10 | 宏源期货 | 3190 | 6 |
11 | 上海金源 | 886 | -183 | 11 | 广发期货 | 4267 | -376 | 11 | 瑞达期货 | 3101 | 8 |
12 | 东证期货 | 847 | -10 | 12 | 国贸期货 | 4019 | -18 | 12 | 中银国际 | 2938 | -39 |
13 | 云晨期货 | 815 | 793 | 13 | 长江期货 | 3837 | -41 | 13 | 道通期货 | 2879 | 0 |
14 | 海航东银 | 783 | -27 | 14 | 东吴期货 | 3825 | -46 | 14 | 格林期货 | 2868 | 34 |
15 | 浙商期货 | 741 | -1344 | 15 | 中证期货 | 3679 | -45 | 15 | 财富期货 | 2817 | 0 |
16 | 银河期货 | 728 | 40 | 16 | 弘业期货 | 3571 | -125 | 16 | 渤海期货 | 2795 | -4 |
17 | 鲁证期货 | 636 | -2358 | 17 | 美尔雅 | 3500 | -22 | 17 | 南华期货 | 2020 | 19 |
18 | 浙新世纪 | 631 | -136 | 18 | 集成期货 | 3039 | 14 | 18 | 东证期货 | 2005 | 688 |
19 | 国泰君安 | 601 | -783 | 19 | 格林期货 | 2794 | -58 | 19 | 东兴期货 | 1989 | 40 |
20 | 格林期货 | 592 | 472 | 20 | 浙江中大 | 2747 | -110 | 20 | 一德期货 | 1970 | -166 |
合计 | 31610 | -3978 | 119020 | -3034 | 101485 | -2402 |
作者:蓝晓兰
来源:上海期货交易所
热点排行