渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2019年8月16日焦炭主力资金流向

发布时间:2019-08-16 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 光大期货 1,475 -512 1 鲁证期货 1,583 -419 1 永安期货 2,693 -8
2 国富期货 1,394 -1,001 2 国富期货 1,446 110 2 东海期货 1,592 -8
3 东证期货 1,391 -766 3 银河期货 1,107 -46 3 浙商期货 1,127 -206
4 鲁证期货 861 674 4 招商期货 1,006 35 4 金瑞期货 1,026 58
5 海通期货 723 -282 5 弘业期货 842 7 5 格林大华 1,024 -2
6 金瑞期货 633 -24 6 中信期货 828 -49 6 广发期货 1,013 -142
7 国泰君安 623 -65 7 新纪元期货 813 -164 7 鲁证期货 966 -432
8 申银万国 397 186 8 东证期货 758 56 8 银河期货 855 22
9 招商期货 296 -175 9 国投安信 628 -11 9 国富期货 845 118
10 浙商期货 294 -102 10 国泰君安 609 -84 10 方正中期 730 -36
11 华泰期货 286 -214 11 方正中期 592 -65 11 长江期货 659 -18
12 河北恒银 283 125 12 永安期货 572 -150 12 华泰期货 632 -43
13 大地期货 273 -37 13 光大期货 555 -161 13 天风期货 574 -28
14 新纪元期货 271 -2 14 一德期货 542 -42 14 光大期货 541 -106
15 广发期货 253 138 15 中辉期货 537 -19 15 东证期货 520 -7
16 银河期货 242 -167 16 华泰期货 505 -41 16 国泰君安 501 111
17 徽商期货 233 -17 17 华安期货 474 -17 17 国联期货 478 -3
18 永安期货 208 -232 18 瑞达期货 433 -27 18 乾坤期货 400 -200
19 中信期货 202 -45 19 金瑞期货 353 61 19 一德期货 379 -2
20 乾坤期货 200 200 20 国都期货 350 3 20 兴业期货 358 -7
总计 10,538 -2,318 总计 14,533 -1,023 总计 16,913 -939

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻