发布时间:2019-03-29 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 30,182 | -6,633 | 1 | 国投安信 | 84,385 | -1,507 | 1 | 国投安信 | 39,620 | 1,321 |
2 | 永安期货 | 12,647 | 1,240 | 2 | 金瑞期货 | 59,157 | 987 | 2 | 永安期货 | 35,868 | -7,933 |
3 | 光大期货 | 12,446 | 5,091 | 3 | 光大期货 | 22,922 | -6,987 | 3 | 中粮期货 | 25,521 | 116 |
4 | 国泰君安 | 5,323 | 3,910 | 4 | 华安期货 | 21,822 | -8 | 4 | 建信期货 | 18,421 | -112 |
5 | 中信期货 | 5,215 | 3,026 | 5 | 永安期货 | 20,603 | -1,258 | 5 | 华泰期货 | 14,911 | 121 |
6 | 广州金控 | 4,935 | -234 | 6 | 北京首创 | 17,856 | -42 | 6 | 申银万国 | 14,301 | 287 |
7 | 国富期货 | 4,807 | -524 | 7 | 徽商期货 | 16,244 | -63 | 7 | 光大期货 | 13,557 | 1,405 |
8 | 中信建投 | 4,064 | -2,372 | 8 | 东海期货 | 15,041 | 703 | 8 | 国泰君安 | 13,375 | -2,103 |
9 | 国投安信 | 3,992 | -12,114 | 9 | 格林大华 | 12,255 | -1,764 | 9 | 倍特期货 | 13,058 | -2 |
10 | 徽商期货 | 3,050 | -4,994 | 10 | 浙商期货 | 11,828 | 57 | 10 | 格林大华 | 11,930 | 225 |
11 | 方正中期 | 3,048 | 1,528 | 11 | 中粮期货 | 11,741 | -749 | 11 | 中信期货 | 11,796 | -1,733 |
12 | 兴证期货 | 2,985 | -682 | 12 | 东证期货 | 10,959 | 31 | 12 | 中国国际 | 11,018 | 436 |
13 | 中融汇信 | 2,458 | 1,012 | 13 | 中信期货 | 7,202 | -2,206 | 13 | 中融汇信 | 10,820 | -1,620 |
14 | 申银万国 | 2,395 | 85 | 14 | 五矿经易 | 5,394 | -112 | 14 | 东证期货 | 9,919 | 451 |
15 | 中粮期货 | 2,383 | -1,744 | 15 | 海通期货 | 4,820 | -112 | 15 | 浙商期货 | 9,498 | 397 |
16 | 华信期货 | 2,338 | 2,201 | 16 | 广发期货 | 4,133 | -724 | 16 | 国富期货 | 8,197 | -1,943 |
17 | 长江期货 | 2,292 | -611 | 17 | 华泰期货 | 3,796 | -335 | 17 | 中钢期货 | 7,356 | -38 |
18 | 格林大华 | 2,235 | -489 | 18 | 建信期货 | 3,540 | -74 | 18 | 招商期货 | 6,666 | -64 |
19 | 北京首创 | 2,045 | 97 | 19 | 银河期货 | 3,095 | -126 | 19 | 银河期货 | 6,550 | -175 |
20 | 新湖期货 | 2,007 | 1,201 | 20 | 中国国际 | 2,847 | -61 | 20 | 方正中期 | 6,100 | 125 |
总计 | 110,847 | -11,006 | 总计 | 339,640 | -14,350 | 总计 | 288,482 | -10,839 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行